Q947F电动V型调节球阀
	 
	一、电动V型调节球阀 产品概述
	良工公司引进开发的电动V型调节球阀是采用高精度电动执行器及高品质V型球阀组成。由于球芯带有V型结构,对阀座具有剪切作用。因此电动V型调节球阀适用于造纸、化工、冶金等工业企业中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的控制,特别适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。
	1、电动V型调节球阀的V型切口的球芯与金属阀座之前具有剪切作用,特别适用于含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质。
	2、电动V型调节球阀还具有调节并可靠定位能力,流量特性为近似百分比,可调范围广。
	3、电动V型调节球阀板簧加载的可动阀座结构,阀座与球芯不会产生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长。
	二、电动V型调节球阀 产品特点
	1、具有弹性负荷压力辅助密封座保证阀座与球芯自努至终的紧密接触。
2、具有整体式的阀体结构,不存在产生潜在泄漏的可能。
3、具有等百分比特性,有很宽的控制范围和特别稳定的控制过程,可广泛用应于多种工艺流程中。
4、阀杆和球芯采用渐开线花键连接,当齿廓受载时,齿上有径向力能起自动定心作用,且各齿受力均匀使之强度高、寿命长。
	三、电动V型调节球阀 主要性能规范
| 
						设计与制造 | 
						GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 | 
| 
						法兰尺寸 | 
						JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 | 
| 
						结构长度 | 
						GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 | 
| 
						检验与试验 | 
						JB/T 9092、API 598、GB/T13927 | 
	四、电动V型调节球阀 主要技术参数
| 
						公称通径DN | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
| 
						额定流量系数Cv | 
						32 | 
						43 | 
						78 | 
						90 | 
						160 | 
						250 | 
						360 | 
						610 | 
						1120 | 
						1850 | 
						2950 | 
						3700 | 
						7195 | 
						11466 | 
| 
						公称压力 | 
						PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 
						强度试验 | 
						2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 
						密封试验 | 
						1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 
						流量特性 | 
						近似等百分比、直线特性 | |||||||||||||
| 
						阀板转角(度) | 
						0°~至90°(可调) | |||||||||||||
| 
						允许泄漏量等级 | 
						软密封:零泄露 | 
						软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 
						动作时间(S/90度) | 
						8.5~30 | 
						36~60 | ||||||||||||
| 
						可调节比 | 
						250:1 | 
						300:1 | ||||||||||||
| 
						基本误差 | 
						全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 
						回差 | 
						全行程的≤±2% | |||||||||||||
| 
						死区 | 
						全行程的≤0.8% | |||||||||||||
| 
						输入信号 | 
						4~20mA DC | |||||||||||||
| 
						输出信号 | 
						4~20mA DC | |||||||||||||
	五、电动V型调节球阀 执行器技术参数
| 
						电源电压 | 
						AC220/380V,50/60Hz | 
| 
						输出力矩 | 
						50N·M~10000N·M | 
| 
						动作范围 | 
						0~90° 0~360° | 
| 
						动作时间 | 
						15秒/30秒/60秒 | 
| 
						保护装置 | 
						过热保护 | 
| 
						环境温度 | 
						-30°~60° | 
| 
						手动操作 | 
						同附带手柄操作 | 
| 
						限位 | 
						电气、机械二重限位 | 
| 
						防护等级 | 
						相当于IP-65 | 
| 
						防爆等级 | 
						ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | 
| 
						位置测量 | 
						可选装开关或电位计 | 
| 
						驱动电机 | 
						8W/E | 
| 
						进线接口 | 
						PE1/2〞进线线锁 | 
	六、电动V型调节球阀 主要零件材料
| 
						公称通径mm | 
						DN15-DN300 | |||
| 
						材料代号 | 
						C | 
						P | 
						R | |
| 
						主要零件 | 
						阀体 | 
						WCB | 
						ZG1Cr18Ni9Ti | 
						ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | 
| 
						球体 | 
						2Cr13 | 
						1Cr18Ni9Ti | 
						1Cr18Ni12MoTi | |
| 
						阀杆 | 
						2Cr13 | 
						1Cr18Ni9Ti | 
						1Cr18Ni12MoTi | |
| 
						密封圈 | 
						增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||
| 
						填料 | 
						聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
| 
						适用 工况 | 
						适用介质 | 
						蒸汽、水、油品 | 
						醋酸类 | |
| 
						适用温度 | 
						-28℃ - 300℃ | |||
	七、电动V型球阀 KV值及流量特性
| 
					公称通径(mm) | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
| 
					阀座直径(mm) | 
					28 | 
					31 | 
					37 | 
					40 | 
					53 | 
					66 | 
					89 | 
					104 | 
					130 | 
					173 | 
					212 | 
					255 | 
| 
					流量系数 Kv | 
					30 | 
					35 | 
					56 | 
					90 | 
					140 | 
					230 | 
					387 | 
					600 | 
					965 | 
					1567 | 
					2400 | 
					3900 | 
	八、电动V型球阀 外形尺寸
| 
					公称通径(mm) | 
					外形尺寸(mm) | 
					执行机构 | 
					重量(kg) | ||||||||||||
| 
					A | 
					h1 | 
					h2 | 
					h3 | 
					h4 | 
					H1 | 
					H2 | 
					øD | 
					n×øc | |||||||
| 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | ||||||||
| 
					25 | 
					165 | 
					165 | 
					114 | 
					136 | 
					12 | 
					265 | 
					212 | 
					348 | 
					70 | 
					4×ø10 | 
					4×ø10 | 
					Unic-10 | 
					Unic-10 | 
					8.1 | 
					9.2 | 
| 
					32 | 
					178 | 
					180 | 
					114 | 
					136 | 
					12 | 
					265 | 
					212 | 
					348 | 
					70 | 
					9.1 | 
					10.3 | ||||
| 
					40 | 
					165 | 
					190 | 
					152 | 
					176 | 
					15 | 
					305 | 
					257 | 
					386 | 
					70 | 
					12.5 | 
					15 | ||||
| 
					50 | 
					178 | 
					216 | 
					160 | 
					200 | 
					15 | 
					315 | 
					279 | 
					409 | 
					70 | 
					4×ø12 | 
					Unic-20 | 
					15 | 
					20.5 | ||
| 
					65 | 
					190 | 
					241 | 
					187 | 
					228 | 
					16 | 
					368 | 
					349 | 
					487 | 
					102 | 
					4×ø12 | 
					Unic-40 | 
					Unic-40 | 
					25 | 
					30 | |
| 
					80 | 
					203 | 
					283 | 
					193 | 
					230 | 
					20 | 
					370 | 
					354 | 
					494 | 
					102 | 
					35 | 
					40.6 | ||||
| 
					100 | 
					305 | 
					305 | 
					209 | 
					250 | 
					16 | 
					390 | 
					393 | 
					533 | 
					102 | 
					4×ø14 | 
					50 | 
					55 | |||
| 
					125 | 
					356 | 
					381 | 
					269 | 
					312 | 
					28 | 
					482 | 
					485 | 
					555 | 
					136×116 | 
					4×ø14 | 
					Unic-60 | 
					Unic-100 | 
					103 | 
					113 | |
| 
					150 | 
					394 | 
					403 | 
					284 | 
					325 | 
					28 | 
					495 | 
					515 | 
					685 | 
					136×116 | 
					Unic-100 | 
					Unic-150 | 
					115 | 
					125 | ||
| 
					200 | 
					457 | 
					502 | 
					322 | 
					365 | 
					28 | 
					540 | 
					589 | 
					764 | 
					136×116 | 
					Unic-150 | 
					165 | 
					170 | |||
| 
					250 | 
					533 | 
					568 | 
					460 | 
					530 | 
					36 | 
					— | 
					815 | 
					— | 
					165 | 
					4×ø22 | 
					4×ø22 | 
					— | 
					— | 
					185 | 
					200 | 
| 
					300 | 
					610 | 
					648 | 
					475 | 
					565 | 
					36 | 
					— | 
					875 | 
					— | 
					165 | 
					205 | 
					220 | ||||
	①压力等级为 ANSI 150 Lb;JIS 10 K;PN1.6MPa
②压力等级为 ANSI 300 Lb;JIS 20 K;PN2.5、4.0MP
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   