电动V型球阀
	一、电动V型球阀 概述
	电动V型球阀是一种由V型切口球面阀板在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程调节阀,是一种芯阀座采用金属或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,电动V型调节球阀将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀又可作关断切断阀。
	电动V型球阀,由SHJS、JSQ电动执行机构和V型球阀组成,通过220VAC供电与内置伺服放大器的协调工作,实现对阀门开度的调节,同时阀门可以反馈给DSC阀位置信号作为远程控制的参照。
	电动V型球阀V型切口球面板在增大调节比的同时,在截流时对密封环还有剪切作用,因此适用于要求大调节比的控制系统,以及对含纤维质流体、料浆类流体的控制。
	电动V型球阀 广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻行业。
	二、电动V型球阀 阀体部分技术参数
| 
					型式 | 
					直通两体式铸造 V 型球阀 DN25~200  | 
| 
					公称通径 | 
					DN25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 | 
| 
					公称压力 | 
					ANSI 150、300 Lb;JIS 10、20 K;PN1.6、2.5、4.0MPa | 
| 
					连接形式 | 
					法兰连接:RF、FM,标准按    ANSI B16.5;JIS B2201;HG20596(或 GB9113-2000) | 
| 
					阀体材质 | 
					WCB / SCPH2,WC6/ SCPH21,WC9/ SCPH32,CF8 / SCS13A,  CF8M / SCS14A  | 
| 
					使用温度 | 
					常温型:-29~+150℃ 高温型:+150~+450℃ | 
| 
					填料 | 
					常温型:楔型聚四氟乙烯填料 高温型:柔性石墨成型填料 | 
| 
					与执行机构连接 | 
					符合 ISO 5211/1~5211/3-1982 | 
	三、电动V型球阀 阀内件部分技术参数
| 
					阀芯型式 | 
					V 型缺口阀芯 | 
| 
					流量特性 | 
					近似等百分比性,请参照图 2 | 
| 
					流量系数 | 
					请参见表 2 | 
| 
					阀内件材质 | 
					阀体、阀内件材料的组合及工作温度范围请参阅表 1 | 
| 
					球芯转角 | 
					90° | 
	四、电动V型球阀 电动执行机构标准规格
| 
					参数 | 
					YXR-10 | 
					YXR-20 | 
					YXR-40 | 
					YXR-60 | 
					YXR-100 | 
					YXR-150 | 
| 
					输出轴力矩 | 
					100N·M | 
					200N·M | 
					400N·M | 
					600N·M | 
					1000N·M | 
					1500N·M | 
| 
					电源电压 | 
					单相  220VAC,50/60Hz 或者24VDC(定做) | |||||
| 
					动作范围 | 
					0~90° | |||||
| 
					动作时间 | 
					30 秒/(50Hz 时) | 
					45 秒 | ||||
| 
					驱动马达 | 
					20W | 
					30W | 
					90W | 
					90W | 
					100W | 
					100W | 
| 
					保护装置 | 
					过热保护器(自动恢复型) | |||||
| 
					环境温度 | 
					-25~+55℃ | |||||
| 
					绝缘电阻 | 
					100MΩ(500V-DC) | |||||
| 
					耐压值 | 
					AC1500V 1 分钟 | |||||
| 
					手动操作 | 
					用可卸式手柄操作 | |||||
| 
					限位元件 | 
					电动操作时:全开全闭极限开关;手动操作时:机械挡块 | |||||
| 
					防水性 | 
					相当于 IP65 标准 | |||||
| 
					安装状态 | 
					可适应各种方向 | |||||
| 
					重量 | 
					4.5kg | 
					7.8kg | 
					8.5kg | 
					20kg | 
					21kg | 
					22kg | 
| 
					本体材质 | 
					铝合金压铸 | |||||
| 
					配线接口 | 
					PF 1/2×2 塑料防水接头 | |||||
	五、电动V型球阀 主要零件材料及内部结构
| 
					本体材质为碳钢 | 
					 | ||||
| 
					1 | 
					底座 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					2 | 
					阀体 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					3 | 
					下阀轴 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | |
| 
					4 | 
					密封圈 | 
					PTFE/PPL  | |||
| 
					5 | 
					V球 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					6 | 
					上阀轴 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | |
| 
					7 | 
					填料 | 
					柔性石墨/PTFE | |||
| 
					8 | 
					填料压盖 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					9 | 
					压板 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					本体材质为不锈钢 | |||||
| 
					1 | 
					底座 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					 2 | 
					阀体 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					3 | 
					下阀轴 | 
					304 | 
					316 | 
					316L | |
| 
					4 | 
					密封圈 | 
					PTFE/PPL | |||
| 
					5 | 
					V球 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					6 | 
					上阀轴 | 
					304 | 
					316 | 
					316L | |
| 
					7 | 
					填料 | 
					柔性石墨/PTFE | |||
| 
					8 | 
					填料压盖 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					9 | 
					压板 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
	注:以上为标准配置结构,标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,也可根据用户需求进行配置
	六、电动V型球阀 KV值及流量特性
| 
					公称通径(mm) | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
| 
					阀座直径(mm) | 
					28 | 
					31 | 
					37 | 
					40 | 
					53 | 
					66 | 
					89 | 
					104 | 
					130 | 
					173 | 
					212 | 
					255 | 
| 
					流量系数 Kv | 
					30 | 
					35 | 
					56 | 
					90 | 
					140 | 
					230 | 
					387 | 
					600 | 
					965 | 
					1567 | 
					2400 | 
					3900 | 
	七、电动V型球阀 外形尺寸
| 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					电动V型球阀外型尺寸图(法兰式) | 
					电动V型球阀外型尺寸(对夹式) | 
					电动V型调节球阀结构图 | 
| 
					公称通径(mm) | 
					外形尺寸(mm) | 
					执行机构 | 
					重量(kg) | ||||||||||||
| 
					A | 
					h1 | 
					h2 | 
					h3 | 
					h4 | 
					H1 | 
					H2 | 
					øD | 
					n×øc | |||||||
| 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | 
					① | 
					② | ||||||||
| 
					25 | 
					165 | 
					165 | 
					114 | 
					136 | 
					12 | 
					265 | 
					212 | 
					348 | 
					70 | 
					4×ø10 | 
					4×ø10 | 
					Unic-10 | 
					Unic-10 | 
					8.1 | 
					9.2 | 
| 
					32 | 
					178 | 
					180 | 
					114 | 
					136 | 
					12 | 
					265 | 
					212 | 
					348 | 
					70 | 
					9.1 | 
					10.3 | ||||
| 
					40 | 
					165 | 
					190 | 
					152 | 
					176 | 
					15 | 
					305 | 
					257 | 
					386 | 
					70 | 
					12.5 | 
					15 | ||||
| 
					50 | 
					178 | 
					216 | 
					160 | 
					200 | 
					15 | 
					315 | 
					279 | 
					409 | 
					70 | 
					4×ø12 | 
					Unic-20 | 
					15 | 
					20.5 | ||
| 
					65 | 
					190 | 
					241 | 
					187 | 
					228 | 
					16 | 
					368 | 
					349 | 
					487 | 
					102 | 
					4×ø12 | 
					Unic-40 | 
					Unic-40 | 
					25 | 
					30 | |
| 
					80 | 
					203 | 
					283 | 
					193 | 
					230 | 
					20 | 
					370 | 
					354 | 
					494 | 
					102 | 
					35 | 
					40.6 | ||||
| 
					100 | 
					305 | 
					305 | 
					209 | 
					250 | 
					16 | 
					390 | 
					393 | 
					533 | 
					102 | 
					4×ø14 | 
					50 | 
					55 | |||
| 
					125 | 
					356 | 
					381 | 
					269 | 
					312 | 
					28 | 
					482 | 
					485 | 
					555 | 
					136×116 | 
					4×ø14 | 
					Unic-60 | 
					Unic-100 | 
					103 | 
					113 | |
| 
					150 | 
					394 | 
					403 | 
					284 | 
					325 | 
					28 | 
					495 | 
					515 | 
					685 | 
					136×116 | 
					Unic-100 | 
					Unic-150 | 
					115 | 
					125 | ||
| 
					200 | 
					457 | 
					502 | 
					322 | 
					365 | 
					28 | 
					540 | 
					589 | 
					764 | 
					136×116 | 
					Unic-150 | 
					165 | 
					170 | |||
| 
					250 | 
					533 | 
					568 | 
					460 | 
					530 | 
					36 | 
					— | 
					815 | 
					— | 
					165 | 
					4×ø22 | 
					4×ø22 | 
					— | 
					— | 
					185 | 
					200 | 
| 
					300 | 
					610 | 
					648 | 
					475 | 
					565 | 
					36 | 
					— | 
					875 | 
					— | 
					165 | 
					205 | 
					220 | ||||
	①压力等级为 ANSI 150 Lb;JIS 10 K;PN1.6MPa
②压力等级为 ANSI 300 Lb;JIS 20 K;PN2.5、4.0MP
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   