一、电动调节球阀 概述
	良工牌生产的ZAJQ电动调节球阀,采用了机内带伺服智能模块,以单片机为采集信号控制系统,直接接收工业自动化仪表4-20MA或(0-5、0-10)VDC信号,来调节阀的开度。目前该电动调节球阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、电力等自动化控制的场合,特别适用于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动调节球阀连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
	二、电动调节球阀执行标准
	1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
	三、电动调节球阀主要技术指标
	控制精度:0.1%-3.0%(通过U4参数可调)
可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω-10KΩ
可接收外部控制信号(DC):4-20mA(1-5V、0-10V、开关量等出厂前定制)
输入阻抗:250Ω;
通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭)
可选:①可控硅输出(AC,600V,25A)②继电器输出(AC,250V,10A)◆定货时指明
输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω
环境温度:0-70℃,湿度:35-85%
有超温保护功能:定位器壳内温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制
可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置)
	四、电动调节球阀技术参数
| 
					试验压力 (Mpa) | 
					公称压力(Mpa) | 
					压力级(class) | 
					JIS(Mpa) | |||||||
| 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4.0 | 
					6.4 | 
					10.0 | 
					150 | 
					300 | 
					600 | 
					10K | 
					20K | |
| 
					强度试验 | 
					2.4 | 
					3.8 | 
					6.0 | 
					9.6 | 
					15.0 | 
					3.1 | 
					7.8 | 
					15.3 | 
					2.4 | 
					3.8 | 
| 
					密封试验 | 
					1.8 | 
					2.8 | 
					4.4 | 
					7.0 | 
					11.0 | 
					2.2 | 
					5.6 | 
					11.2 | 
					1.5 | 
					2.8 | 
| 
					气密试验 | 
					0.5~0.7 | |||||||||
	五、电动调节球阀主要零部件材料
| 
					零件名称 | 
					材 料 | |||||||
| 
					阀体 | 
					WCB | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					CF8 (304) | 
					CF3 (304L) | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					CF8M(316) | 
					CF3M (316L) | |
| 
					球体、阀杆 | 
					2Cr13 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					0Cr19Ni9 (304) | 
					00Cr19Ni11 (304L) | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					0Cr17Ni12Mo2 (316) | 
					00Cr17Ni12Mo2 (316L) | |
| 
					密封圈 | 
					聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | |||||||
| 
					适用介质 | 
					水、气体、蒸汽、油品等 | 
					硝酸等腐蚀性介质 | 
					强氧化性介质 | 
					醋酸等腐蚀介质 | 
					尿素等腐蚀性介质 | |||
	六、电动调节球阀主要外形尺寸
| 
					公称压力DN | 
					L | 
					D | 
					H | 
					L1 | 
					D1 | 
					b | 
					Z-d1 | 
					H1 | 
| 
					压力 | 
					1.6/2.5/4.0 | 
					1.6/2.5/4.0 | 
					  | 
					  | 
					1.6/2.5/4.0 | 
					1.6/2.5/4.0 | 
					1.6/2.5/4.0 | 
					  | 
| 
					15 | 
					130/130/140 | 
					95 | 
					275 | 
					157 | 
					65 | 
					14/16/16 | 
					4-14 | 
					48 | 
| 
					20 | 
					140/140/150 | 
					105 | 
					280 | 
					157 | 
					75 | 
					14/16/16 | 
					4-14 | 
					53 | 
| 
					25 | 
					150/150/165 | 
					115 | 
					287 | 
					157 | 
					85 | 
					14/16/16 | 
					4-14 | 
					58 | 
| 
					32 | 
					165/165/180 | 
					135 | 
					354 | 
					208 | 
					100 | 
					16/16/18 | 
					4-18 | 
					68 | 
| 
					40 | 
					180/180/200 | 
					145 | 
					312 | 
					208 | 
					110 | 
					16/16/18 | 
					4-18 | 
					73 | 
| 
					50 | 
					200/200/220 | 
					160 | 
					325 | 
					208 | 
					125 | 
					16/20/20 | 
					4-18 | 
					80 | 
| 
					65 | 
					220/220/250 | 
					180 | 
					335 | 
					256 | 
					145 | 
					18/22/22 | 
					4-18/8-18/8-18 | 
					90 | 
| 
					80 | 
					250/250/280 | 
					195 | 
					365 | 
					256 | 
					160 | 
					20/22/22 | 
					8-18 | 
					98 | 
| 
					100 | 
					280/280/320 | 
					215/230/230 | 
					400 | 
					256 | 
					180/190/190 | 
					20/24/24 | 
					8-18/8-23/8-23 | 
					120 | 
| 
					125 | 
					320/320/360 | 
					245/270/270 | 
					420 | 
					256 | 
					210/220/220 | 
					24/28/30 | 
					8-23/8-25/8-25 | 
					140 | 
| 
					150 | 
					360/360/400 | 
					280/300/300 | 
					440 | 
					256 | 
					240/250/250 | 
					24/28/30 | 
					8-23/8-25/8-25 | 
					167 | 
| 
					200 | 
					400/400/550 | 
					335/360/375 | 
					470 | 
					256 | 
					295/310/320 | 
					26/34/38 | 
					12-23/12-25/12-30 | 
					210 | 
| 
					250 | 
					630 750 | 
					405 470 | 
					545 | 
					380 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					300 | 
					750 870 | 
					460 530 | 
					580 | 
					380 | 
					  | 
					  | 
					  | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   