一、气动O型调节球阀 概述
	气动O型调节球阀结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修。气动调节球阀主要用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。气动调节球阀主要用于截断或接通管路中的介质,可用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点:
	(1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
	(2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
	(3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
	(4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
	(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
	(6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
	二、气动O型调节球阀 技术参数
| 
					称通径DN(mm) | 
					DN15~DN400 | 
| 
					公称压力 | 
					1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K | 
| 
					适用介质 | 
					水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 | 
| 
					介质温度 | 
					-40~+180℃ -40~+350℃ | 
| 
					泄漏量 | 
					0 符合ANSIB16.104 5级标准 | 
| 
					球体转角 | 
					90° | 
| 
					阀体材制质 | 
					A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M | 
| 
					阀座材料 | 
					聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) | 
| 
					防爆级组 | 
					dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格) | 
| 
					电磁阀电源 | 
					220VAC、24VDC | 
| 
					气源压力 MPa | 
					0.4~0.7MPa | 
| 
					固有可调比 R | 
					100:1 | 
	三、气动O型调节球阀外形连接尺寸
| 
					公称通径DN(mm) | 
					主要尺寸 | 
					法兰尺寸 | |||||||||
| 
					PN1.6MPa | 
					PN2.5MPa | ||||||||||
| 
					L | 
					H | 
					W | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-φd | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-φd | |
| 
					15 | 
					130 | 
					185 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					46 | 
					4-14 | 
					95 | 
					65 | 
					46 | 
					4-14 | 
| 
					20 | 
					140 | 
					191 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					45 | 
					4-14 | 
					105 | 
					75 | 
					56 | 
					4-14 | 
| 
					25 | 
					150 | 
					193 | 
					140 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					4-14 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					4-14 | 
| 
					32 | 
					165 | 
					212 | 
					164 | 
					140 | 
					100 | 
					76 | 
					4-18 | 
					140 | 
					100 | 
					76 | 
					4-18 | 
| 
					40 | 
					180 | 
					217 | 
					164 | 
					150 | 
					110 | 
					84 | 
					4-18 | 
					150 | 
					110 | 
					84 | 
					4-18 | 
| 
					50 | 
					200 | 
					260 | 
					190 | 
					165 | 
					125 | 
					99 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					99 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					220 | 
					293 | 
					210 | 
					185 | 
					145 | 
					118 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					118 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					250 | 
					323 | 
					247 | 
					200 | 
					160 | 
					132 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					132 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					280 | 
					382 | 
					276 | 
					220 | 
					180 | 
					156 | 
					8-18 | 
					235 | 
					190 | 
					156 | 
					8-22 | 
| 
					125 | 
					320 | 
					468 | 
					348 | 
					250 | 
					210 | 
					184 | 
					8-18 | 
					270 | 
					220 | 
					184 | 
					8-26 | 
| 
					150 | 
					360 | 
					510 | 
					378 | 
					285 | 
					240 | 
					211 | 
					8-22 | 
					300 | 
					250 | 
					211 | 
					8-26 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					655 | 
					524 | 
					340 | 
					295 | 
					266 | 
					12-22 | 
					360 | 
					310 | 
					274 | 
					12-26 | 
| 
					250 | 
					630 | 
					/ | 
					/ | 
					405 | 
					355 | 
					319 | 
					12-26 | 
					425 | 
					370 | 
					330 | 
					12-30 | 
| 
					300 | 
					750 | 
					/ | 
					/ | 
					460 | 
					410 | 
					370 | 
					12-26 | 
					485 | 
					430 | 
					389 | 
					16-30 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   