气动保温球阀
	一、气动保温球阀 概述
	气动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。 由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀何种更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。 
气动保温球阀技术规范: 
设计标准:ASME B 16.34 GB/T12224 
结构长度:ASME B 16.10 GB/T12221 
连接法兰:ASME B 16.5、JB/T 79 
驱动方式:手动、电动、气动
试验和检验:JB/T9092 API 598
适用介质:重油、胶类等易凝固介质
	二、气动保温球阀 技术规范
| 
					设计依据 | 
					GB标准 | |
| 
					设计标准 | 
					GB/12237 | |
| 
					结构 长度 | 
					法兰 连接 | 
					华尔士公司标准 | 
| 
					连接法兰尺寸 | 
					GB/9113、JB/T79 | |
| 
					试验和检验 | 
					JB/T9002 | |
	三、气动保温球阀 主要零件材质表
| 
					序号 | 
					零件名称 | 
					材质 | ||
| 
					C | 
					D | 
					R | ||
| 
					1 | 
					阀盖 | 
					WCB | 
					ZG1C/18Ni9Ti | 
					ZG1Cr18Ni12M2Ti | 
| 
					2 | 
					垫片 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					3 | 
					阀座 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					4 | 
					球体 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					5 | 
					阀座 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					6 | 
					夹套阀体 | 
					WCB | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					7 | 
					螺栓 | 
					35 | 
					1Cr18Ni9i | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					8 | 
					阀杆 | 
					1Cr13 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					9 | 
					垫片 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					10 | 
					填料 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					11 | 
					衬套 | 
					PTFE | 
					PTFE | 
					PTFE | 
| 
					12 | 
					弹垫 | 
					WCB | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					13 | 
					垫片 | 
					35 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					14 | 
					螺母 | 
					35 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18N19Ti | 
| 
					15 | 
					连接支架 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					16 | 
					螺栓 | 
					35 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					17 | 
					连接套 | 
					35 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
| 
					18 | 
					位置指示器 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
	四、气动保温球阀 外形连接尺寸
| 
					通径 | 
					外形尺寸 | 
					连接法兰尺寸 | |||||||||||
| 
					d | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					H | 
					H1 | 
					G | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					f | 
					N-Md | |
| 
					15 | 
					14 | 
					35 | 
					140,178 | 
					62/75 | 
					150 | 
					170/176 | 
					15 | 
					1/2″ | 
					90 | 
					65 | 
					45 | 
					2 | 
					4-M14 | 
| 
					20 | 
					19 | 
					38 | 
					140/178 | 
					62/75 | 
					160 | 
					175,181 | 
					20 | 
					1/2″ | 
					100 | 
					75 | 
					55 | 
					2 | 
					4-M14 | 
| 
					25 | 
					25 | 
					42 | 
					140/214 | 
					62/91 | 
					190 | 
					180/214 | 
					20 | 
					1/2″ | 
					110 | 
					85 | 
					65 | 
					2 | 
					4-M14 | 
| 
					32 | 
					29 | 
					50 | 
					164/214 | 
					75/91 | 
					210 | 
					215/243 | 
					25 | 
					1/2″ | 
					130 | 
					100 | 
					78 | 
					3 | 
					4-M18 | 
| 
					40 | 
					38 | 
					60 | 
					164/246 | 
					75/101 | 
					230 | 
					225/263 | 
					30 | 
					1/2″ | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					3 | 
					4-M18 | 
| 
					50 | 
					48 | 
					70 | 
					190/295 | 
					91/112 | 
					250 | 
					248/274 | 
					30 | 
					1/2″ | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					3 | 
					4-M18 | 
| 
					65 | 
					64 | 
					95 | 
					210/295 | 
					101/112 | 
					270 | 
					258/284 | 
					45 | 
					1/2″ | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					3 | 
					4/8-M18 | 
| 
					80 | 
					76 | 
					118 | 
					247/395 | 
					112/139 | 
					300 | 
					300/326 | 
					50 | 
					1/2″ | 
					190 | 
					160 | 
					135 | 
					3 | 
					8-M18 | 
| 
					100 | 
					95 | 
					140 | 
					276/478 | 
					127/176 | 
					340 | 
					315/370 | 
					70 | 
					1″ | 
					215/230 | 
					180/190 | 
					155/160 | 
					3 | 
					8-M18/20 | 
| 
					125 | 
					112/118 | 
					175/195 | 
					348/562 | 
					159/206 | 
					360 | 
					375/440 | 
					80 | 
					1″ | 
					245/270 | 
					210/220 | 
					185/188 | 
					3 | 
					8-M18/24 | 
| 
					150 | 
					135/150 | 
					210/260 | 
					378/724 | 
					176/228 | 
					420 | 
					428/500 | 
					95 | 
					1″ | 
					280/300 | 
					240/250 | 
					210/218 | 
					3 | 8-M22/24 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   