一、三片式球阀 特点
	三片式球阀是一种比较新型的球阀类别,阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。三片式球阀广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。驱动方式:手动、电动、气动 可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。
	二、三片式球阀 用途
	适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
| 
					 | 
					 | 
| 
					三片式法兰球阀 | 
					三片式螺纹球阀 | 
	三、三片式球阀 主要零件材料
| 
					序号NO. | 
					零件名称 | 
					材质 | |
| 
					不锈钢 | 
					碳钢 | ||
| 
					1 | 
					螺栓 | 
					不锈钢304 | 
					碳钢 | 
| 
					2 | 
					弹簧垫圈 | 
					不锈钢304 | 
					不锈钢304 | 
| 
					3 | 
					螺母 | 
					不锈钢304 | 
					碳钢 | 
| 
					4 | 
					阀盖 | 
					不锈钢SS316 | 
					碳钢WCB | 
| 
					5 | 
					阀体 | 
					不锈钢SS316 | 
					碳钢WCB | 
| 
					6 | 
					球 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢CF8 | 
| 
					7 | 
					密封圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					8 | 
					阀杆 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					9 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					10 | 
					阀杆螺母 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					11 | 
					弹簧垫圈 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					12 | 
					螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					13 | 
					手柄 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
	四、三片式球阀 主要尺寸
| 
					SIZE | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					11/4" | 
					11/2" | 
					2" | 
					21/2" | 
					3" | 
					4" | 
| 
					d | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					38 | 
					50 | 
					65 | 
					76 | 
					100 | 
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					230 | 
					290 | 
					310 | 
					350 | 
| 
					D | 
					95 | 
					105 | 
					115 | 
					135 | 
					145 | 
					160 | 
					180 | 
					195 | 
					230 | 
| 
					D1 | 
					65 | 
					75 | 
					85 | 
					100 | 
					110 | 
					125 | 
					145 | 
					160 | 
					190 | 
| 
					D2 | 
					45 | 
					55 | 
					65 | 
					78 | 
					85 | 
					100 | 
					120 | 
					135 | 
					160 | 
| 
					b | 
					14 | 
					16 | 
					16 | 
					18 | 
					18 | 
					20 | 
					22 | 
					24 | 
					24 | 
| 
					f | 
					2 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					H | 
					75 | 
					95 | 
					90 | 
					110 | 
					130 | 
					140 | 
					170 | 
					180 | 
					250 | 
| 
					W | 
					130 | 
					140 | 
					140 | 
					170 | 
					200 | 
					220 | 
					350 | 
					350 | 
					550 | 
| 
					n-do | 
					4-14 | 
					4-14 | 
					4-14 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-18 | 8-22 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
    
				 
				