Q347F高压锻钢球阀
	高压锻钢球阀产品特点:1、本产品所有部件均为锻件2、采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。
	一、Q347F高压锻钢球阀 主要零件材质
| 
					零件名称 | 
					材质 | |
| 
					GB | 
					ASTM | |
| 
					阀体、阀盖 | 
					WCB | 
					A216-WCB | 
| 
					密封圈 | 
					尼龙 | 
					尼龙 | 
| 
					球体 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					SS 304 | 
| 
					阀座、阀杆 | 
					2Cr12 | 
					A246-416 | 
| 
					O形圈 | 
					橡胶 | 
					橡胶 | 
| 
					双头螺柱 | 
					35CrMoA | 
					A193-B7 | 
	二、Q347F高压锻钢球阀 主要性能规范
| 
					公称压力 | 
					试验压力 | ||
| 
					壳体 | 
					高压液密封 | 
					低压气密封 | |
| 
					16.0 | 
					24 | 
					17.6 | 
					0.6 | 
| 
					32.0 | 
					48 | 
					35.2 | |
| 
					适用温度 | 
					-40~80℃ | ||
| 
					适用介质 | 
					水、油品、氮气、氨气、氢气液化 | ||
	三、Q347F高压锻钢球阀 连接尺寸
| 
					公称压力 PN(MPa) | 
					公称通径 DN(mm) | 
					主 要 尺 寸 (mm) | ||||||||||||||
| 
					L | 
					L1 | 
					D | 
					D1 | 
					H | 
					W | 
					M | 
					D2 | 
					b | 
					Z- Φ d | |||||||
| 
					法兰 | 
					对焊 | 
					法兰 | 
					对焊 | 
					法兰 | 
					对焊 | 
					法兰 | 
					对焊 | 
					法兰 | 
					对焊 | 
					法兰 | ||||||
| 
					160 | 
					10 | 
					210 | 
					150 | 
					52 | 
					60 | 
					95 | 
					90 | 
					60 | 
					18 | 
					77 | 
					58 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					18 | 
					20 | 
					3-Φ18 | 
| 
					15 | 
					230 | 
					170 | 
					62 | 
					70 | 
					95 | 
					100 | 
					60 | 
					23 | 
					85 | 
					62 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					20 | 
					20 | 
					3-Φ18 | |
| 
					20 | 
					240 | 
					190 | 
					73 | 
					80 | 
					105 | 
					110 | 
					68 | 
					29 | 
					94 | 
					75 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-Φ18 | |
| 
					25 | 
					260 | 
					205 | 
					77 | 
					95 | 
					105 | 
					115 | 
					68 | 
					36 | 
					100 | 
					80 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					22 | 
					3-Φ18 | |
| 
					32 | 
					300 | 
					230 | 
					100 | 
					110 | 
					115 | 
					150 | 
					80 | 
					43 | 
					120 | 
					96 | 
					300 | 
					M42×2 | 
					38 | 
					24 | 
					4-Φ18 | |
| 
					40 | 
					260 | 
					110 | 
					120 | 
					165 | 
					170 | 
					115 | 
					49 | 
					150 | 
					111 | 
					400 | 
					M52×2 | 
					48 | 
					30 | 
					6-Φ26 | ||
| 
					50 | 
					400 | 
					330 | 
					130 | 
					140 | 
					165 | 
					200 | 
					115 | 
					61 | 
					165 | 
					128 | 
					450 | 
					M64×3 | 
					58 | 
					32 | 
					6-Φ26 | |
| 
					65 | 
					490 | 
					360 | 
					140 | 
					150 | 
					200 | 
					225 | 
					145 | 
					80 | 
					180 | 
					180 | 
					500 | 
					M80×3 | 
					74 | 
					40 | 
					6-Φ29 | |
| 
					80 | 
					580 | 
					380 | 
					150 | 
					160 | 
					225 | 
					270 | 
					170 | 
					105 | 
					200 | 
					200 | 
					600 | 
					M24×2 | 
					94 | 
					50 | 
					6-Φ33 | |
| 
					100 | 
					620 | 
					430 | 
					178 | 
					188 | 
					260 | 
					320 | 
					190 | 
					118 | 
					245 | 
					245 | 
					800 | 
					M125×4 | 
					115 | 
					60 | 
					6-Φ36 | |
| 
					320 | 
					10 | 
					210 | 
					150 | 
					52 | 
					60 | 
					95 | 
					90 | 
					60 | 
					18 | 
					77 | 
					58 | 
					220 | 
					M24×2 | 
					18 | 
					20 | 
					3-Φ18 | 
| 
					15 | 
					230 | 
					170 | 
					62 | 
					70 | 
					105 | 
					100 | 
					68 | 
					23 | 
					85 | 
					62 | 
					220 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-Φ18 | |
| 
					20 | 
					240 | 
					190 | 
					73 | 
					80 | 
					105 | 
					110 | 
					68 | 
					29 | 
					94 | 
					75 | 
					250 | 
					M33×2 | 
					28 | 
					20 | 
					3-Φ18 | |
| 
					25 | 
					260 | 
					205 | 
					77 | 
					95 | 
					115 | 
					115 | 
					80 | 
					36 | 
					100 | 
					80 | 
					250 | 
					M42×2 | 
					35 | 
					25 | 
					4-Φ18 | |
| 
					32 | 
					300 | 
					230 | 
					100 | 
					110 | 
					135 | 
					150 | 
					95 | 
					43 | 
					120 | 
					96 | 
					300 | 
					M52×2 | 
					41 | 
					30 | 
					4-Φ22 | |
| 
					40 | 
					350 | 
					260 | 
					110 | 
					120 | 
					165 | 
					170 | 
					115 | 
					49 | 
					150 | 
					111 | 
					400 | 
					M64×3 | 
					47 | 
					35 | 
					6-Φ26 | |
| 
					50 | 
					400 | 
					330 | 
					130 | 
					140 | 
					200 | 
					200 | 
					145 | 
					61 | 
					165 | 
					128 | 
					450 | 
					M80×3 | 
					70 | 
					40 | 
					6-Φ29 | |
| 
					65 | 
					490 | 
					360 | 
					140 | 
					150 | 
					225 | 
					225 | 
					170 | 
					80 | 
					180 | 
					180 | 
					500 | 
					M100×3 | 
					90 | 
					50 | 
					6-Φ33 | |
| 
					80 | 
					580 | 
					380 | 
					150 | 
					160 | 
					260 | 
					270 | 
					195 | 
					105 | 
					200 | 
					200 | 
					600 | 
					M125×4 | 
					112 | 
					55 | 
					6-Φ36 | |
| 
					1OO | 
					620 | 
					430 | 
					178 | 
					188 | 
					300 | 
					320 | 
					235 | 
					118 | 
					245 | 
					245 | 
					800 | 
					M155×4 | 
					135 | 
					65 | 8-Φ36 | |
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   