产品型号:对夹蝶型旋启式止回阀
所属系列:止回阀
购买声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的对夹蝶型旋启式止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
工程师一对一跟踪,贴心服务,立即询价!采购
流程
1、请将采购清单传真至021-51685222 或电话咨询:021-69009300
2、收到客户采购清单,我公司随后为客户提供阀门报价和选型服务。
3、具体事宜商定:交货期、特殊要求等等。
| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆 | 弹簧 | 阀座 |
| 材 料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈 橡胶 |
| 型 号 | 公 称 压 力PN(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用 温度 | 适用 介质 |
| H76X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
清水 污水 |
| H76X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
| 公称通径 DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
| 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 50 | 43 | 60 | 105 | 105 |
| 65 | 46 | 73 | 124 | 124 |
| 80 | 64 | 89 | 142 | 142 |
| 100 | 64 | 110 | 162 | 162 |
| 125 | 70 | 141 | 192 | 192 |
| 150 | 76 | 168 | 218 | 218 |
| 200 | 89 | 219 | 272 | 273 |
| 250 | 114 | 273 | 328 | 328 |
| 300 | 114 | 324 | 378 | 384 |
| 公称通径 DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
| 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 350 | 127 | 356 | 438 | 444 |
| 400 | 140 | 418 | 489 | 495 |
| 450 | 152 | 457 | 540 | 555 |
| 500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
| 600 | 178 | 626 | 695 | 734 |
| 700 | 229 | 672 | 810 | 804 |
| 800 | 241 | 778 | 916 | 910 |
| 900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 |
| 1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |

