【Z61Y/Z63Y压力自紧密对焊闸阀-产品说明】
设计与制造标准
	●设计与制造:ANSIB16.34API600API602
●法兰尺寸:ANSIB16.5
●压力温度:ANSIB1.20.1
●结构长度:ANSIB16.10
●对焊连接尺寸:ANSIB16.11
●检验与试验:API598
主要外形尺寸
| ANSI 900Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 | 
| H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 | 
| Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 | 
| Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 | 
| ANSI 1500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 | 
| H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 | 
| Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 | 
| Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 | 
| ANSI 2500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 
| L | 263.5 | 273.1 | 308 | 349 | 384.2 | 451 | 
| L1 | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | 
| H | 320 | 320 | 320 | 380 | 415 | 510 | 
| D0 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 
| Wt | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 24.9 | 31.5 | 41.2 | 
| Wt1 | 12 | 12 | 12 | 26 | 28 | 53 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   