一、YG型管道过滤器 特点
	YG型管道过滤器通流快速,故压力损失小,抗污性强,排渣方便。有锥管螺纹承插焊式、法兰式。
	二、YG型管道过滤器 用途
	YG型过滤器适用于蒸汽、空气、煤油、水等配管上排除锈渣及异物保护阀门及设备。
	三、YG型管道过滤器 主要性能规范
| 
					公称压力 PN(MPa) | 
					工作温度℃ | 
					滤网目数 | 
					适用介质 | 
| 
					2.0 150LB | 
					300 | 
					20~150 | 
					蒸汽、空气 、水、油 | 
| 
					5.0 300LB | 
					425 | 
					20~150 | 
	四、YG型管道过滤器 主要零部件材料表
| 
					零件名称 | 
					材料 | 
| 
					阀体 | 
					碳钢、不锈钢 | 
| 
					滤网盖 | 
					碳钢、不锈钢 | 
| 
					滤芯网 | 
					不锈钢 | 
| 
					垫片 | 
					柔性石墨 | 
	五、YG型管道过滤器 主要连接尺寸
| 
					公称压力 (MPa) | 
					连接方式 | 
					公称通径 DN | 
					外形尺寸 mm | 
					公称压力 (MPa) | 
					连接方式 | 
					公称通径 DN | 
					外形尺寸 mm | 
					W(in) | ||||
| 
					L1 | 
					L2 | 
					C | 
					L1 | 
					L2 | 
					C | |||||||
| 
					PN-2.0 | 
					锥管螺纹 承插焊 | 
					15 | 
					130 | 
					250 | 
					160 | 
					PN-2.0 | 
					法兰 | 
					15 | 
					260 | 
					280 | 
					177 | 
					RC3/8" | 
| 
					20 | 
					130 | 
					250 | 
					165 | 
					20 | 
					280 | 
					308 | 
					196 | |||||
| 
					25 | 
					140 | 
					250 | 
					170 | 
					25 | 
					290 | 
					322 | 
					208 | |||||
| 
					32 | 
					160 | 
					300 | 
					195 | 
					32 | 
					310 | 
					353 | 
					227 | |||||
| 
					40 | 
					170 | 
					300 | 
					200 | 
					40 | 
					320 | 
					367 | 
					238 | |||||
| 
					50 | 
					180 | 
					320 | 
					215 | 
					50 | 
					300 | 
					339 | 
					240 | 
					RC1/2" | ||||
| 
					65 | 
					65 | 
					340 | 
					382 | 
					274 | ||||||||
| 
					80 | 
					80 | 
					380 | 
					438 | 
					307 | ||||||||
| 
					PN-5.0 | 
					锥管螺纹 承插焊 | 
					15 | 
					130 | 
					250 | 
					169 | 
					PN-5.0 | 
					法兰 | 
					15 | 
					260 | 
					280 | 
					181 | 
					RC3/8" | 
| 
					20 | 
					130 | 
					250 | 
					179 | 
					20 | 
					280 | 
					308 | 
					205 | |||||
| 
					25 | 
					140 | 
					250 | 
					182 | 
					25 | 
					290 | 
					322 | 
					215 | |||||
| 
					32 | 
					160 | 
					300 | 
					209 | 
					32 | 
					310 | 
					353 | 
					234 | |||||
| 
					40 | 
					170 | 
					300 | 
					217 | 
					40 | 
					320 | 
					354 | 
					250 | |||||
| 
					50 | 
					190 | 
					320 | 
					230 | 
					50 | 
					350 | 
					396 | 
					254 | 
					RC1/2" | ||||
| 
					65 | 
					65 | 
					370 | 
					438 | 
					286 | ||||||||
| 
					80 | 
					80 | 
					400 | 
					523 | 317 | ||||||||
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   