固定式动态流量平衡阀,可在工作压差范围内精确的控制管路流量,使整个系统能时刻保持平衡。无需对整个管道进行烦琐的阻力计算。无需人工调节,可省去
大量人力,安装空间也不受限制,同时也避免了人为的破坏性调节。能够防止因流量过大而造成对设备的损耗,提高设备的耐用性和安全性。整个水系统简洁、可靠,无须 安装同程管道,节省初投资、安装及材料费用。
	固定式动态流量平衡阀外形尺寸
	技术规格
	基本规格:DN50-DN800
工作压力:16Bar/25Bar
流量误差:± 5%
工作温度:0~120℃
材料:
阀体:球墨铸铁 (QT400-18)
阀胆:不锈钢 (304-2B)
弹簧:不锈钢 (1Cr18Ni9)
O 型圈:丁腈橡胶 (N220SH)
	固定式动态流量平衡阀尺寸及重量
| 
					口径 | 
					B(am) | 
					C(mm) | 
					D(mm) | 
					E(am) | 
					F(mm) | 
					G(mm) | 
					重量 (Kg) | 
| 
					DN50 | 
					99 | 
					125 | 
					165 | 
					38 | 
					239 | 
					218 | 
					16 | 
| 
					DN65 | 
					188 | 
					145 | 
					185 | 
					38 | 
					239 | 
					218 | 
					19 | 
| 
					DN80 | 
					132 | 
					160 | 
					200 | 
					38 | 
					239 | 
					218 | 
					22 | 
| 
					DN100 | 
					156 | 
					190 | 
					235 | 
					38 | 
					365 | 
					270 | 
					38 | 
| 
					DN125 | 
					184 | 
					220 | 
					270 | 
					38 | 
					365 | 
					295 | 
					46 | 
| 
					DN150 | 
					211 | 
					250 | 
					300 | 
					38 | 
					410 | 
					354 | 
					66 | 
| 
					DN200 | 
					274 | 
					310 | 
					360 | 
					38 | 
					430 | 
					484 | 
					96 | 
| 
					DN250 | 
					330 | 
					370 | 
					425 | 
					38 | 
					456 | 
					488 | 
					128 | 
| 
					DN300 | 
					389 | 
					430 | 
					485 | 
					38 | 
					466 | 
					565 | 
					187 | 
| 
					DN350 | 
					448 | 
					490 | 
					555 | 
					38 | 
					479 | 
					700 | 
					249 | 
| 
					DN400 | 
					503 | 
					550 | 
					620 | 
					38 | 
					504 | 
					790 | 
					356 | 
| 
					DN450 | 
					548 | 
					640 | 
					670 | 
					38 | 
					517 | 
					800 | 
					418 | 
| 
					DN500 | 
					609 | 
					660 | 
					730 | 
					38 | 
					520 | 
					880 | 
					518 | 
| 
					DN600 | 
					720 | 
					770 | 
					845 | 
					38 | 
					554 | 
					1050 | 
					718 | 
| 
					DN800 | 
					928 | 
					990 | 
					1085 | 
					38 | 
					557 | 
					1260 | 
					865 | 
	固定式动态流量平衡阀压差与流量范围
| 
					口径 | 
					压差范围 (MPa) | 
					流量范围 (m3/h) | 
| 
					DN50 | 
					22-210 | 
					4.0-36 | 
| 
					DN65 | 
					22-210 | 
					4.0-36 | 
| 
					DN80 | 
					22-210 | 
					4.0-36 | 
| 
					DN100 | 
					22-210 | 
					4.0-72 | 
| 
					DN125 | 
					22-210 | 
					4.0-108 | 
| 
					DN150 | 
					22-210 | 
					4.0-180 | 
| 
					DN200 | 
					22-210 | 
					4.0-213 | 
| 
					DN250 | 
					22-210 | 
					4.0-468 | 
| 
					DN300 | 
					22-210 | 
					4.0-720 | 
| 
					DN350 | 
					22-210 | 
					4.0-828 | 
| 
					DN400 | 
					22-210 | 
					4.0-1080 | 
| 
					DN450 | 
					22-210 | 
					4.0-1332 | 
| 
					DN500 | 
					22-210 | 
					4.0-1692 | 
| 
					DN600 | 
					22-210 | 
					4.0-2304 | 
| 
					DN800 | 
					22-210 | 4.0-3420 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   