一、不锈钢高平台球阀 概述
	ISOO 5211平台设计 2片碟形弹簧自动压紧填料 阀杆防飞出,防静电 双层阀杆填料符合德国TUV TA-LUFT的阀杆泄漏测试要求。 适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱类腐蚀性介质适用温度:≤300℃ 驱动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动、液动等
	二、不锈钢高平台球阀 技术规范
| 
					设计制造 | 
					GB标准 | 
					ANSI标准 | 
					JIS标准 | 
					DIN标准 | 
| 
					设计标准 | 
					GB/T12237 | 
					API608 | 
					API608 | 
					DIN3357/1,2 | 
| 
					结构长度 | 
					GB/T12221 | 
					ASMEB16.10 | 
					JISB2002 | 
					DIN3202 | 
| 
					法兰尺寸 | 
					GB/T9113 | 
					ASMEB16.5 | 
					JISB2212 | 
					DIN2543-2545 | 
| 
					检验与试验 | 
					GB/T13927 | 
					API598 | 
					JISB2003 | 
					DIN3230/3 | 
	三、不锈钢高平台球阀 主要零件材料
| 
					零件名称 | 
					材质 | |||
| 
					阀体 | 
					CF8M | 
					CF8 | 
					WCB | 
					Ti钛 | 
| 
					阀盖 | 
					CF8M | 
					CF8 | 
					WCB | 
					Ti钛 | 
| 
					球体 | 
					316 | 
					304 | 
					Ti钛 | |
| 
					阀座 | 
					PTFE、对位聚苯 | |||
| 
					螺母 | 
					A193-B8 | 
					A193-B7 | 
					A193-B8 | |
| 
					阀杆 | 
					316 | 
					304 | 
					Ti钛 | |
| 
					止推垫片 | 
					PTFE、柔性石墨 | |||
| 
					填料 | 
					PTFE、柔性石墨 | |||
| 
					过渡垫片 | 
					增强聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
| 
					填料压环 | 
					304 | |||
| 
					蝶簧 | 
					301 | |||
| 
					螺母 | 
					304 | |||
| 
					防松盖 | 
					304 | |||
| 
					螺母 | 
					304 | |||
| 
					手柄(1/2"-3") | 
					304 | |||
| 
					手柄套(1/2"-3") | 
					塑料Plastics | |||
| 
					限位片(1/2"-3") | 
					304 | |||
| 
					密封垫片 | 
					PTFE、柔性石墨+不锈钢丝 | |||
| 
					钢管(4"-6") | 
					镀锌钢管 | |||
| 
					扳头 | 
					CF8 | |||
| 
					定位螺钉 | 
					304 | |||
	
	四、不锈钢高平台球阀 国标主要外形及连接尺寸表
| 
					公称压力 | 
					公称通径 | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b | 
					f | 
					f1 | 
					Z-Φd | 
					H | 
					W | 
					H1 | 
| 
					1.6 | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					- | 
					14 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					79 | 
					135 | 
					48.0 | 
| 
					20 | 
					130 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					- | 
					16 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					84 | 
					135 | 
					53.0 | |
| 
					25 | 
					140 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					16 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					95 | 
					170 | 
					64.0 | |
| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					18 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					103 | 
					170 | 
					71.0 | |
| 
					40 | 
					165 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					18 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					111 | 
					200 | 
					76.0 | |
| 
					50 | 
					203 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					20 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					120 | 
					200 | 
					85.0 | |
| 
					65 | 
					222 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					20 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					153 | 
					300 | 
					104.0 | |
| 
					80 | 
					241 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					20 | 
					2 | 
					- | 
					8-18 | 
					163 | 
					300 | 
					114.0 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					- | 
					22 | 
					2 | 
					- | 
					8-18 | 
					182 | 
					400 | 
					140.0 | |
| 
					125 | 
					356 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					- | 
					22 | 
					2 | 
					- | 
					8-18 | 
					260 | 
					500 | 
					183.0 | |
| 
					150 | 
					394 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					- | 
					24 | 
					2 | 
					- | 
					8-22 | 
					280 | 
					800 | 
					202.0 | |
| 
					200 | 
					457 | 
					355 | 
					295 | 
					265 | 
					- | 
					24 | 
					2 | 
					- | 
					12-22 | 
					- | 
					1100 | 
					253.0 | |
| 
					2.5 | 
					15 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					- | 
					14 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					79 | 
					135 | 
					48.0 | 
| 
					20 | 
					152 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					- | 
					16 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					84 | 
					135 | 
					53.0 | |
| 
					25 | 
					165 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					16 | 
					2 | 
					- | 
					4-14 | 
					95 | 
					170 | 
					64.0 | |
| 
					32 | 
					178 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					18 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					103 | 
					170 | 
					71.0 | |
| 
					40 | 
					190 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					18 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					111 | 
					200 | 
					76.0 | |
| 
					50 | 
					216 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					20 | 
					2 | 
					- | 
					4-18 | 
					120 | 
					200 | 
					85.0 | |
| 
					65 | 
					241 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					22 | 
					2 | 
					- | 
					8-18 | 
					153 | 
					300 | 
					104.0 | |
| 
					80 | 
					283 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					24 | 
					2 | 
					- | 
					8-18 | 
					163 | 
					300 | 
					114.0 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					- | 
					24 | 
					2 | 
					- | 
					8-22 | 
					182 | 
					400 | 
					140.0 | |
| 
					125 | 
					381 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					- | 
					26 | 
					2 | 
					- | 
					8-26 | 
					260 | 
					500 | 
					183.0 | |
| 
					150 | 
					403 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					- | 
					28 | 
					2 | 
					- | 
					8-26 | 
					280 | 
					800 | 
					202.0 | |
| 
					200 | 
					502 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					- | 
					30 | 
					2 | 
					- | 
					12-26 | 
					- | 
					1100 | 
					253.0 | |
| 
					4.0 | 
					15 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					40 | 
					14 | 
					2 | 
					4 | 
					4-14 | 
					79 | 
					135 | 
					48.0 | 
| 
					20 | 
					152 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					51 | 
					16 | 
					2 | 
					4 | 
					4-14 | 
					84 | 
					135 | 
					53.0 | |
| 
					25 | 
					165 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					16 | 
					2 | 
					4 | 
					4-14 | 
					95 | 
					170 | 
					64.0 | |
| 
					32 | 
					178 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					18 | 
					2 | 
					4 | 
					4-18 | 
					103 | 
					170 | 
					71.0 | |
| 
					40 | 
					190 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					18 | 
					2 | 
					4 | 
					4-18 | 
					111 | 
					200 | 
					76.0 | |
| 
					50 | 
					216 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					20 | 
					2 | 
					4 | 
					4-18 | 
					120 | 
					200 | 
					85.0 | |
| 
					65 | 
					241 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					22 | 
					2 | 
					4 | 
					8-18 | 
					153 | 
					300 | 
					104.0 | |
| 
					80 | 
					283 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					24 | 
					2 | 
					4 | 
					8-18 | 
					163 | 
					300 | 
					114.0 | |
| 
					100 | 
					305 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					150 | 
					24 | 
					2 | 
					4.5 | 
					8-22 | 
					182 | 
					400 | 
					140.0 | |
| 
					125 | 
					381 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					176 | 
					26 | 
					2 | 
					4.5 | 
					8-26 | 
					260 | 
					500 | 
					183.0 | |
| 
					150 | 
					403 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					204 | 
					28 | 
					2 | 
					4.5 | 
					8-26 | 
					280 | 
					800 | 
					202.0 | |
| 
					200 | 
					502 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					260 | 
					34 | 
					2 | 
					4.5 | 
					12-30 | 
					- | 
					1100 | 253.0 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   