一、气动偏心旋转调节阀 概述
	ZPQV气动偏心旋转调节阀是一种结构新颖、流 体阻力小的直通型阀体结构,阀芯的回转中心不 与旋转轴同心,可减小阀座磨损,延长使用寿命; 阀芯后部设有一个导流翼,有利于流体稳定流动, 具有优良的稳定性。同时,还具有流量大,可调 范围广的优点特别适用于含有淤浆的工艺系统控 制。
	二、气动偏心旋转调节阀 阀体及内件技术参数
	1、阀体部分
| 
					型式 | 
					偏心旋转阀 | 
| 
					公称通径 | 
					DN25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 | 
| 
					公称压力 | 
					ANSI 150、300、600 Lb;JIS 10、20、30、40 K;PN1.6、2.5、4.0、6.3 、10.0MPa | 
| 
					连接形式 | 
					无法兰对夹式 | 
| 
					阀体材质 | 
					WCB / SCPH2,CF8 / SCS13A, CF8M / SCS14A  | 
| 
					上 阀 盖 | 
					与阀体成一个整体,-60~+350℃ 注:工作温度不准超过各种材料允许范围 | 
| 
					压盖型式 | 
					螺栓压紧式 | 
| 
					填料 | 
					聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 各种填料的使用温度·压力范围,请参见图 2 | 
| 
					密封垫 | 
					金属齿形垫、石墨缠绕垫 | 
	2、阀内件部分
| 
					阀芯型式 | 
					单座偏心旋转阀芯 | 
| 
					流量特性 | 
					近似线性,请参照图 3 | 
| 
					阀 座 | 
					压紧型阀座 | 
| 
					阀内件材质 | 
					阀体、阀内件材料的组合及工作温度范围请参阅表 1 | 
| 
					球芯转角 | 
					60° | 
| 
					工作范围 | 
					软阀座的工作温度和压差范围参考图 4  | 
	3、执行机构
| 
					型式 | 
					GT 型气缸执行机构 | 
| 
					供气压力 | 
					0.30~0.50MPa | 
| 
					气源接头 | 
					Rc1/4 | 
| 
					环境温度 | 
					-30~+70℃ | 
| 
					选配附件 | 
					定位器、空气过滤减压阀、电磁阀、限位开关、阀位变送器、手轮机构、其它 | 
	三、气动偏心旋转调节阀 性能参数
	1、整机性能
| 
					作用方式 | 
					单作用气缸执行机构:正作用(气压增加阀闭);反作用(气压增加阀开) 双作用气缸执行机构:随输入定位器信号的增加阀开或阀闭 | 
| 
					可调比 | 
					全腔型 100:1 ;缩腔型 40:1 | 
| 
					阀座泄漏量 | 
					金属阀座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和 GB4213-1992 Ⅳ级,小于额定 Cv 的 0.01%  | 
| 
					回差 | 
					小于全行程的 1%(带定位器) | 
| 
					线性 | 
					小于全行程的±2%(带定位器) | 
| 
					额定CV 值 | 
					请参阅 表 2 | 
| 
					允许压差 | 
					请参阅 表 3 | 
| 
					外形尺寸和重量 | 
					请参阅 表 4 和 图 6 | 
	2、特殊规格
| 
					阀体组件特殊检查 | 
					流量特性检查、材料检查(实验报告)、非破坏检查、放射线检查 | ||
| 
					阀体组件特殊清洗 | 
					完全除油、除水处理 | ||
| 
					阀体组件 及 执 行机构特殊规格 | 
					特殊材质处理 | 
					禁铜处理 | 
					特殊空气配管和特殊接头 | 
| 
					防沙、防尘型 | 
					防强腐蚀型 | 
					真空工作条件用 | |
| 
					热带地区用 | 
					寒带地区用 | 
					指定色涂层 | |
| 
					接触大气部分 SUS 不锈钢螺栓、螺母 | |||
	四、气动偏心旋转调节阀 阀体、阀内件材料的组合及工作温度范围(℃)
| 
					阀体材料 阀内件材料 | 
					JIS | 
					SCPH2 | 
					SCS13A | 
					SCS14A | 
| 
					ASTM | 
					A216WCB | 
					A351CF8 | 
					A351CF8M | |
| 
					GB | 
					WCB | 
					CF8 | 
					CF8M | |
| 
					JIS | 
					SUS630 | 
					-17~+350 | 
					— | 
					— | 
| 
					AISI | 
					630 | |||
| 
					GB | 
					17-4PH | |||
| 
					JIS | 
					SUS304 | 
					-17~+250 | 
					-60~+250 | 
					— | 
| 
					AISI | 
					304 | |||
| 
					GB | 
					0Cr18Ni9 | |||
| 
					JIS | 
					SUS316 | 
					-17~+250 | 
					— | 
					-60~+250 | 
| 
					AISI | 
					316 | |||
| 
					GB | 
					0Cr17Ni12Mo2 | |||
| 
					JIS | 
					SUS304+ST | 
					-17~+350 | 
					-60~+350 | 
					-60~+350 | 
| 
					AISI | 
					304+ST | |||
| 
					GB | 
					0Cr18Ni9+ST | |||
| 
					JIS | 
					SUS316+ST | 
					-17~+350 | 
					— | 
					-60~+350 | 
| 
					AISI | 
					316+ST | |||
| 
					GB | 
					0Cr17Ni12Mo2+ST | |||
| 
					JIS | 
					SUS304+ PTFE | 
					-17~+200 | 
					-60~+200 | 
					-60~+200 | 
| 
					AISI | 
					304+ PTFE | |||
| 
					GB | 
					0Cr18Ni9+PTFE | |||
| 
					JIS | 
					SUS316+PTFE | 
					-17~+200 | 
					— | 
					-60~+200 | 
| 
					AISI | 
					316+PTFE | |||
| 
					GB | 
					0Cr17Ni12Mo2+PTFE | |||
| 
					JIS | 
					SUS440B | 
					-17~+350 | 
					-60~+350 | 
					-60~+350 | 
| 
					AISI | 
					440B | |||
| 
					GB | 
					9Cr18MoV | 
	注:ST—部分堆焊司太立合金,PTFE—聚四氟乙烯软密封
	五、气动偏心旋转调节阀 结构及不通口径的CV值
| 
					公称通径(mm) | 
					25 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | |
| 
					Cv 值 | 
					标准阀芯 | 
					14 | 
					30 | 
					50 | 
					100 | 
					135 | 
					230 | 
					320 | 
					500 | 
					850 | 
					1300 | 
					1750 | 
| 
					缩小阀芯 | 
					6 | 
					12 | 
					20 | 
					40 | 
					54 | 
					92 | 
					128 | 
					200 | 
					340 | 
					520 | 
					700 | |
	六、气动偏心旋转调节阀 外型尺寸及重量
| 
					公称通径 | 
					执行机构 | 
					外形尺寸(mm) | 
					重量(kg) | ||||||||
| 
					法兰距 L | 
					H1 | 
					H2 | 
					h1 | 
					h3 | 
					L1 | 
					L2 | 
					B | ||||
| 
					1〞 | 
					25 | 
					GTE080 | 
					102 | 
					340 | 
					35 | 
					100 | 
					270 | 
					70 | 
					43 | 
					190 | 
					18 | 
| 
					GTE090 | 
					350 | 
					275 | 
					75 | 
					50 | 
					210 | 
					20 | |||||
| 
					GTE100 | 
					365 | 
					280 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					22 | |||||
| 
					GTD065 | 
					330 | 
					270 | 
					65 | 
					36 | 
					164 | 
					9 | |||||
| 
					GTD080 | 
					340 | 
					70 | 
					43 | 
					190 | 
					10 | ||||||
| 
					1 1/2〞 | 
					40 | 
					GTE090 | 
					114 | 
					360 | 
					45 | 
					110 | 
					285 | 
					75 | 
					50 | 
					210 | 
					20 | 
| 
					GTE100 | 
					375 | 
					290 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					23 | |||||
| 
					GTE115 | 
					400 | 
					300 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					26 | |||||
| 
					GTD065 | 
					340 | 
					280 | 
					65 | 
					36 | 
					164 | 
					10 | |||||
| 
					GTD080 | 
					350 | 
					70 | 
					43 | 
					190 | 
					11 | ||||||
| 
					2〞 | 
					50 | 
					GTE100 | 
					124 | 
					390 | 
					50 | 
					125 | 
					305 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					25 | 
| 
					GTE115 | 
					415 | 
					315 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					28 | |||||
| 
					GTE125 | 
					450 | 
					340 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					35 | |||||
| 
					GTD080 | 
					365 | 
					295 | 
					70 | 
					43 | 
					190 | 
					13 | |||||
| 
					GTD090 | 
					375 | 
					300 | 
					75 | 
					50 | 
					210 | 
					15 | |||||
| 
					GTD100 | 
					390 | 
					305 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					17 | |||||
| 
					2 1/ 〞 | 
					65 | 
					GTE115 | 
					143 | 
					430 | 
					60 | 
					135 | 
					330 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					28 | 
| 
					GTE125 | 
					465 | 
					355 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					31 | |||||
| 
					GTE140 | 
					515 | 
					395 | 
					110 | 
					80 | 
					342 | 
					38 | |||||
| 
					GTE190 | 
					535 | 
					405 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					46 | |||||
| 
					GTD080 | 
					380 | 
					310 | 
					70 | 
					43 | 
					190 | 
					16 | |||||
| 
					GTD090 | 
					390 | 
					315 | 
					75 | 
					50 | 
					210 | 
					18 | |||||
| 
					GTD100 | 
					405 | 
					320 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					20 | |||||
| 
					GTD115 | 
					430 | 
					330 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					22 | |||||
| 
					3〞 | 
					80 | 
					GTE125 | 
					165 | 
					475 | 
					70 | 
					145 | 
					365 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					40 | 
| 
					GTE140 | 
					525 | 
					405 | 
					110 | 
					80 | 
					342 | 
					48 | |||||
| 
					GTE190 | 
					545 | 
					415 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					62 | |||||
| 
					GTE210 | 
					570 | 
					410 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					70 | |||||
| 
					GTD090 | 
					400 | 
					325 | 
					75 | 
					50 | 
					210 | 
					20 | |||||
| 
					GTD100 | 
					415 | 
					330 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					22 | |||||
| 
					GTD115 | 
					440 | 
					340 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					25 | |||||
| 
					GTD125 | 
					475 | 
					365 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					27 | |||||
| 
					4〞 | 
					100 | 
					GTE190 | 
					194 | 
					600 | 
					80 | 
					180 | 
					470 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					70 | 
| 
					GTE210 | 
					660 | 
					500 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					78 | |||||
| 
					GTE255 | 
					680 | 
					510 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					91 | |||||
| 
					GTD100 | 
					480 | 
					395 | 
					85 | 
					56 | 
					247 | 
					30 | |||||
| 
					GTD115 | 
					505 | 
					405 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					35 | |||||
| 
					GTD125 | 
					535 | 
					425 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					40 | |||||
| 
					GTD140 | 
					580 | 
					465 | 
					110 | 
					80 | 
					342 | 
					45 | |||||
| 
					GTD190 | 
					600 | 
					470 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					55 | |||||
| 
					〞 | 
					125 | 
					GTE210 | 
					213 | 
					695 | 
					90 | 
					215 | 
					535 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					80 | 
| 
					GTE255 | 
					715 | 
					545 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					88 | |||||
| 
					GTE300 | 
					775 | 
					575 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					101 | |||||
| 
					GTD115 | 
					540 | 
					440 | 
					95 | 
					64 | 
					276 | 
					40 | |||||
| 
					GTD125 | 
					570 | 
					460 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					45 | |||||
| 
					GTD140 | 
					615 | 
					500 | 
					110 | 
					80 | 
					342 | 
					50 | |||||
| 
					GTD190 | 
					635 | 
					505 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					55 | |||||
| 
					GTD210 | 
					695 | 
					535 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					65 | |||||
| 
					6〞 | 
					150 | 
					GTE255 | 
					229 | 
					735 | 
					110 | 
					230 | 
					565 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					111 | 
| 
					GTE300 | 
					790 | 
					590 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					130 | |||||
| 
					GTE350 | 
					820 | 
					605 | 
					185 | 
					165 | 
					780 | 
					168 | |||||
| 
					GTD125 | 
					600 | 
					490 | 
					100 | 
					70 | 
					302 | 
					65 | |||||
| 
					GTD140 | 
					640 | 
					520 | 
					110 | 
					80 | 
					342 | 
					70 | |||||
| 
					GTD190 | 
					660 | 
					530 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					80 | |||||
| 
					GTD210 | 
					715 | 
					555 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					85 | |||||
| 
					GTD255 | 
					735 | 
					565 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					96 | |||||
| 
					GTD300 | 
					790 | 
					590 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					113 | |||||
| 
					8〞 | 
					200 | 
					GTE300 | 
					243 | 
					835 | 
					135 | 
					275 | 
					635 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					150 | 
| 
					GTE350 | 
					865 | 
					650 | 
					185 | 
					165 | 
					780 | 
					188 | |||||
| 
					GTD190 | 
					705 | 
					575 | 
					120 | 
					88 | 
					432 | 
					95 | |||||
| 
					GTD210 | 
					760 | 
					600 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					100 | |||||
| 
					GTD255 | 
					780 | 
					610 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					111 | |||||
| 
					GTD300 | 
					835 | 
					635 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					128 | |||||
| 
					10〞 | 
					250 | 
					GTE300 | 
					297 | 
					885 | 
					165 | 
					310 | 
					685 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					180 | 
| 
					GTE350 | 
					915 | 
					700 | 
					185 | 
					165 | 
					780 | 
					218 | |||||
| 
					GTD210 | 
					810 | 
					650 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					125 | |||||
| 
					GTD255 | 
					830 | 
					660 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					135 | |||||
| 
					GTD300 | 
					885 | 
					685 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					146 | |||||
| 
					GTD350 | 
					915 | 
					700 | 
					185 | 
					165 | 
					780 | 
					163 | |||||
| 
					12〞 | 
					300 | 
					GTD210 | 
					338 | 
					845 | 
					190 | 
					345 | 
					685 | 
					125 | 
					99 | 
					518 | 
					160 | 
| 
					GTD255 | 
					865 | 
					695 | 
					130 | 
					110 | 
					640 | 
					170 | |||||
| 
					GTD300 | 
					920 | 
					720 | 
					150 | 
					131 | 
					716 | 
					181 | |||||
| 
					GTD350 | 
					950 | 
					735 | 
					185 | 
					165 | 
					780 | ||||||
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   