V型球阀
	V型球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。
V型球阀应用规范:1、设计、制造 按GB12237-89 2、结构长度按 GB12221-89 3、连接法兰:JB79-94 4、 阀门检查和试验按GB13927-89
	一、V型球阀 主要零件材料
| 
					本体材质为碳钢 | |||||
| 
					1 | 
					底座 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					2 | 
					阀体 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					3 | 
					下阀轴 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | |
| 
					4 | 
					密封圈 | 
					PTFE/PPL | |||
| 
					5 | 
					V球 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					6 | 
					上阀轴 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | 
					2Cr13 | |
| 
					7 | 
					填料 | 
					柔性石墨/PTFE | |||
| 
					8 | 
					填料压盖 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					9 | 
					压板 | 
					WCB | 
					LCB | 
					WC9 | |
| 
					本体材质为不锈钢 | |||||
| 
					1 | 
					底座 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					2 | 
					阀体 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					3 | 
					下阀轴 | 
					304 | 
					316 | 
					316L | |
| 
					4 | 
					密封圈 | 
					PTFE/PPL | |||
| 
					5 | 
					V球 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					6 | 
					上阀轴 | 
					304 | 
					316 | 
					316L | |
| 
					7 | 
					填料 | 
					柔性石墨/PTFE | |||
| 
					8 | 
					填料压盖 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
| 
					9 | 
					压板 | 
					CF8 | 
					CF8M | 
					CF3M | |
	注:以上为标准配置结构,标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,也可根据用户需求进行配置。
	二、V型球阀 尺寸及质量
	PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
| 
					公称通径DN | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | |
| 
					L | 
					124 | 
					145 | 
					165 | 
					194 | 
					210 | 
					229 | 
					243 | 
					297 | 
					338 | 
					520 | 
					600 | |
| 
					H | 
					102 | 
					114 | 
					127 | 
					152 | 
					184 | 
					219 | 
					273 | 
					360 | 
					395 | 
					470 | 
					580 | |
| 
					手动 | 
					H1 | 
					107 | 
					125 | 
					152 | 
					178 | 
					300 | 
					330 | 
					398 | 
					495 | 
					580 | 
					670 | 
					840 | 
| 
					E | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					116 | 
					116 | 
					171 | 
					257 | 
					257 | |
| 
					F | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					350 | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
					400 | |
| 
					W | 
					230 | 
					40 | 
					400 | 
					650 | 
					1050 | 
					1050 | 
					600 | 
					600 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | |
| 
					Wt(㎏) | 
					12 | 
					16 | 
					22 | 
					35 | 
					58 | 
					74 | 
					205 | 
					322 | 
					460 | 
					864 | 
					1600 | |
| 
					电动 | 
					H2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					554 | 
					600 | 
					652 | 
					760 | 
					830 | 
					940 | 
| 
					L1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					235 | 
					259 | 
					400 | 
					410 | |
| 
					气动 | 
					H3 | 
					274 | 
					379 | 
					389 | 
					479 | 
					552 | 
					666 | 
					736 | 
					926 | 
					1059 | 
					1393 | 
					1538 | 
| 
					L2 | 
					270 | 
					405 | 
					405 | 
					576 | 
					576 | 
					776 | 
					776 | 
					776 | 
					1060 | 
					1360 | 
					1360 | |
	PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量
| 
					公称通径DN | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | |
| 
					L | 
					124 | 
					145 | 
					165 | 
					194 | 
					210 | 
					229 | 
					243 | 
					297 | 
					338 | 
					520 | 
					600 | |
| 
					H | 
					102 | 
					114 | 
					127 | 
					152 | 
					184 | 
					219 | 
					273 | 
					360 | 
					395 | 
					470 | 
					580 | |
| 
					手动 | 
					H1 | 
					107 | 
					125 | 
					152 | 
					178 | 
					300 | 
					330 | 
					398 | 
					495 | 
					580 | 
					670 | 
					840 | 
| 
					E | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					116 | 
					116 | 
					171 | 
					257 | 
					257 | |
| 
					F | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					350 | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
					400 | |
| 
					W | 
					230 | 
					40 | 
					400 | 
					650 | 
					1050 | 
					1050 | 
					600 | 
					600 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | |
| 
					Wt(㎏) | 
					15 | 
					24 | 
					30 | 
					55 | 
					87 | 
					118 | 
					255 | 
					370 | 
					533 | 
					1030 | 
					2100 | |
| 
					电动 | 
					H2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					400 | 
					400 | 
					410 | 
					420 | 
| 
					L1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					74 | 
					350 | 
					350 | 
					420 | 
					400 | 
					400 | |
| 
					气动 | 
					H3 | 
					340 | 
					379 | 
					452 | 
					479 | 
					646 | 
					666 | 
					814 | 
					1002 | 
					1059 | 
					1205 | 
					1295 | 
| 
					L2 | 
					405 | 
					405 | 
					574 | 
					574 | 
					756 | 
					756 | 
					1060 | 
					1060 | 
					1060 | 
					1360 | 2840 | |
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   