一、Q340H侧装偏心半球阀 概述
	侧装偏心半球阀结构设计类似三偏心硬密封蝶阀,具有操作轻便、开启过程无磨擦、零泄漏、寿命长等优点。具有启闭无磨擦, 密封面可实现自清洁,使用寿命长的特点,此外,调整或更换密封副,阀门可继续使用,避免了现行众多阀门密封失效整台报废的弊端,节省成本。
	二、Q340H侧装偏心半球阀 特点
	1、密封副(阀芯,阀座)——双金属,实现金属球面环带硬密封,防火防爆;
2、密封严紧,阀芯和阀座的密封是球面线接触,靠三维偏心实现零泄漏;
3、密封副的阀芯留有补偿量,阀门使用较长时间发现密封副磨损时,只需松动手轮侧的限位螺栓,关闭时再转动少许,仍可实现可靠密封,延长使用寿命。
4、可将压紧套拧掉,调整或更换阀座,阀门仍可继续使用,避免了现行众多阀门密封失效后整台报废的弊端。
	三、Q340H侧装偏心半球阀 适用范围及主要技术参数
	半球阀产品按用途分为:通用阀、管线阀、料浆专用阀、燃气专用阀、石油化工专用阀、煤粉喷吹专用阀六大系列。在石油、化工、冶金、电力、燃气、排灰、喷煤粉等行业是闸阀、截止阀、Y型阀、球阀的更新换代产品。
	主要设计参数
公称通径:DN50-1000 公称压力:PN1.0-10.0Mpa
	四、Q340H侧装偏心半球阀 材质
	阀体:WCB CF8 CF8M ZG1Cr18Ni9Ti
球体:硬密封:ZG1Cr18Ni9Ti 软密封:CF8/CF8M
阀座:硬密封:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 软密封:PTFE PPL 
工作温度:硬密封:-40~425℃,软密封:-28~250℃
	四、Q340H侧装偏心半球阀 采用的主要标准
	设计制造按 API6D GB/T12237-1989; 
试验和检验按 AP1598 JB/T9092-1999; 
法兰尺寸   GB/T9113-2000 JB/T79-1994 HG20592-1997;
结构长度按 KYV-2000
	四、Q340H侧装偏心半球阀 主要外型尺寸
| 
					公称压力PN(MPa) | 
					公称通径PN(MPa) | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					W | 
					Z-d | 
					PBQ340F/Y球阀 | 
| 
					1.6/2.5 | 
					15 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					130 | 
					4-14 | 
					- | 
| 
					20 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					130 | 
					4-14 | 
					- | |
| 
					25 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					160 | 
					4-14 | 
					- | |
| 
					32 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					160 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					40 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					230 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					50 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					230 | 
					4-18 | 
					178/216 | |
| 
					65 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					400 | 
					4-18/8-18 | 
					191/241 | |
| 
					80 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					400 | 
					8-18 | 
					203/283 | |
| 
					100 | 
					215/230 | 
					180/190 | 
					155/160 | 
					20 | 
					700 | 
					8-18/8-23 | 
					229/305 | |
| 
					125 | 
					245/270 | 
					210/220 | 
					185/188 | 
					22 | 
					1100 | 
					8-18/8-25 | 
					356/381 | |
| 
					150 | 
					280/300 | 
					240/250 | 
					210/218 | 
					24 | 
					1100 | 
					8-23/8-25 | 
					394/403 | |
| 
					200 | 
					335/360 | 
					295/310 | 
					265/278 | 
					26 | 
					1500 | 
					12-23/12-25 | 
					457/502 | |
| 
					250 | 
					405/425 | 
					355/370 | 
					320/332 | 
					30 | 
					  | 
					12-25/12-30 | 
					533/568 | |
| 
					300 | 
					460/485 | 
					410/430 | 
					375/390 | 
					30 | 
					  | 
					12-25/12-30 | 
					610/648 | |
| 
					350 | 
					520/550 | 
					470/490 | 
					435/448 | 
					34 | 
					  | 
					16-25/16-34 | 
					686/762 | |
| 
					400 | 
					580/610 | 
					525/550 | 
					485/505 | 
					36 | 
					  | 
					16-30/16-34 | 
					762/838 | |
| 
					450 | 
					640/660 | 
					585/600 | 
					545/555 | 
					40 | 
					  | 
					20-30/20-34 | 
					864/914 | |
| 
					500 | 
					705/730 | 
					650/660 | 
					608/610 | 
					44 | 
					  | 
					20-34/20-41 | 
					914/991 | |
| 
					600 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					48 | 
					  | 
					24-41/20-41 | 
					1067/1143 | |
| 
					700 | 
					910/955 | 
					840/875 | 
					788/815 | 
					50 | 
					  | 
					20-14/24-48 | 
					1245/1346 | |
| 
					800 | 
					1020/1070 | 
					950/990 | 
					898/930 | 
					52 | 
					  | 
					24-41/24-48 | 
					1372/1524 | |
| 
					900 | 
					1120/1180 | 
					1050/1090 | 
					998/1025 | 
					54 | 
					  | 
					28-41/28-54 | 
					1524/1727 | |
| 
					1000 | 
					1255/1305 | 
					1170/1210 | 
					1110/1140 | 
					56 | 
					  | 
					28-48/28-58 | 
					1753/1880 | 
| 
					公称压力PN(MPa) | 
					公称通径DN(mm) | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b | 
					W | 
					Z-d | 
					PBQ340F/Y球阀 | 
| 
					4.0 | 
					15 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					40 | 
					16 | 
					130 | 
					4-14 | 
					- | 
| 
					20 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					51 | 
					16 | 
					130 | 
					4-14 | 
					- | |
| 
					25 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					16 | 
					160 | 
					4-14 | 
					- | |
| 
					32 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					18 | 
					160 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					40 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					18 | 
					230 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					50 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					20 | 
					230 | 
					4-18 | 
					216 | |
| 
					65 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					22 | 
					  | 
					4-18 | 
					241 | |
| 
					80 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					22 | 
					  | 
					8-18 | 
					283 | |
| 
					100 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					150 | 
					24 | 
					  | 
					8-23 | 
					305 | |
| 
					125 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					175 | 
					28 | 
					  | 
					8-25 | 
					381 | |
| 
					150 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					204 | 
					30 | 
					  | 
					8-25 | 
					403 | |
| 
					200 | 
					375 | 
					320 | 
					282 | 
					260 | 
					38 | 
					  | 
					12-30 | 
					502 | |
| 
					250 | 
					445 | 
					385 | 
					345 | 
					313 | 
					42 | 
					  | 
					12-34 | 
					568 | |
| 
					300 | 
					510 | 
					450 | 
					408 | 
					364 | 
					46 | 
					  | 
					16-34 | 
					648 | |
| 
					350 | 
					570 | 
					510 | 
					465 | 
					422 | 
					52 | 
					  | 
					16-34 | 
					762 | |
| 
					400 | 
					665 | 
					585 | 
					535 | 
					474 | 
					58 | 
					  | 
					16-41 | 
					838 | |
| 
					450 | 
					680 | 
					610 | 
					560 | 
					524 | 
					60 | 
					  | 
					20-41 | 
					814 | |
| 
					500 | 
					755 | 
					670 | 
					612 | 
					576 | 
					62 | 
					  | 
					20-48 | 
					991 | |
| 
					600 | 
					890 | 
					795 | 
					730 | 
					678 | 
					62 | 
					  | 
					20-54 | 
					1143 | |
| 
					700 | 
					995 | 
					900 | 
					825 | 
					768 | 
					68 | 
					  | 
					24-54 | 
					1346 | |
| 
					800 | 
					1135 | 
					1030 | 
					960 | 
					876 | 
					76 | 
					  | 
					24-58 | 
					1524 | |
| 
					6.4/10.0 | 
					15 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					41 | 
					18 | 
					160 | 
					4-14 | 
					- | 
| 
					20 | 
					125 | 
					90 | 
					68 | 
					51 | 
					18 | 
					160 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					25 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					58 | 
					20 | 
					230 | 
					4-18 | 
					- | |
| 
					32 | 
					150 | 
					110 | 
					82 | 
					66 | 
					22 | 
					230 | 
					4-23 | 
					- | |
| 
					40 | 
					165 | 
					125 | 
					95 | 
					76 | 
					24 | 
					400 | 
					4-23 | 
					- | |
| 
					50 | 
					175/195 | 
					135/145 | 
					105/112 | 
					88 | 
					26 | 
					400 | 
					4-23/4-25 | 
					292 | |
| 
					65 | 
					200/220 | 
					160/170 | 
					10/138 | 
					110 | 
					28 | 
					700 | 
					4-23/8-25 | 
					330 | |
| 
					80 | 
					210/230 | 
					170/180 | 
					140/148 | 
					121 | 
					30 | 
					1100 | 
					8-23/8-25 | 
					356 | |
| 
					100 | 
					256/265 | 
					200/210 | 
					168/172 | 
					150 | 
					32 | 
					1500 | 
					8-25/8-30 | 
					406/432 | |
| 
					150 | 
					340/350 | 
					280/290 | 
					240/250 | 
					204 | 
					38 | 
					  | 
					8-34/12-34 | 
					495/559 | |
| 
					200 | 
					405/430 | 
					345/360 | 
					300/312 | 
					260 | 
					44 | 
					  | 
					12-34/12-41 | 
					597/660 | |
| 
					250 | 
					470/500 | 
					400/430 | 
					352/382 | 
					313 | 
					48 | 
					  | 
					12-41/12-41 | 
					673/787 | |
| 
					300 | 
					530/585 | 
					460/500 | 
					412/442 | 
					364 | 
					54 | 
					  | 
					16-41/16-48 | 
					762/832 | |
| 
					350 | 
					595/655 | 
					525/560 | 
					475/498 | 
					422 | 
					60 | 
					  | 
					16-41/16-54 | 
					826/889 | |
| 
					400 | 
					670/715 | 
					585/620 | 
					525/558 | 
					474 | 
					66 | 
					  | 
					16-48/16/54 | 
					902/991 | |
| 
					450 | 
					800/ | 
					705/ | 
					640/ | 
					576 | 
					70 | 
					  | 
					20-54/ | 
					- | |
| 
					500 | 
					930/ | 
					820/ | 
					750/ | 
					678 | 
					76 | 
					  | 
					20-58/ | 1054/1194 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   