金属密封轨道球阀
	轨道球阀是新型实用产品,具有旋转球芯90度摆切断的一种高科技型球阀。国内目前所用Q型球阀均是在给定预紧力下球芯与阀座摩擦进行开与关,经常导致密封面损坏,阀门泄漏和卡死现象,轨道球阀就是针对上述常见缺陷进行更新设计使球芯旋转90度再开关的新型球阀,该球阀能使密封面无摩擦结合,达到无泄漏的安全目的,并大大提高了阀门的使用寿命。
	一、金属密封轨道球阀 特点
	1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本。
3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。
4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭。
5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证。
6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的。
	二、金属密封轨道球阀 应用规范
	1、设计、制造 按GB12237-89 2、结构长度按 SDV-2002 3、连接法兰:JB79-94 4、阀门检查和试验按GB13927-89
	三、金属密封轨道球阀 主要零件材料
| 
					零件名称 | 
					材  料 | |||
| 
					阀 体 | 
					WVB | 
					ZG1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀 盖 | 
					WVB | 
					ZG1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀 杆 | 
					2Cr13 | 
					38CrMoA1 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2aTi | 
| 
					球 体 | 
					WCB+HCr | 
					1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀 座 | 
					PTFE/13Cr/CrNi   SS+STELLITE | |||
| 
					螺 柱 | 
					B7/ 35CrMoA | 
					1Cr17Ni2 | ||
| 
					螺母 | 
					2H/45 | 
					2Cr13 | ||
| 
					填料 | 
					PTFE/增强柔性石墨 | |||
	四、金属密封轨道球阀 工作原理
| 
					①当阀门处于全开位置时,顺时针转动手轮,在阀杆螺母与止推轴承配合下,阀杆开始下降并带动球体开始旋转。 | 
					②连续转动手轮,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其内的导向销相互作用,带动球体随阀杆不停的按顺时针方向转动。 | 
					③当阀门将要关闭时,阀杆带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下旋转了90°。 | 
					④继续转动手轮,再次下降的阀杆会机械地压球体,使球体与阀座紧密接触,从而达到密封效果。 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					⑧继续转动手轮,当阀杆升到极限位置时,此时球也已随阀杆倒转了90°阀门已处于全开位置。 | 
					⑦当阀门将要开启时,阀杆上的精密螺旋曲线槽轨道与嵌于其内的导向销相互作用带动球体在与阀座密封面完全无摩擦的情况下不停的按逆时针方向转动。 | 
					⑥连续转动手轮、阀杆会在向上升的同时带动球体倾离阀座。 | 
					⑤当阀门处于全关位置时逆时针转动手轮。在阀杆螺母与止推轴承配合下,阀杆开始升,并带动球体开始旋转。 | 
	五、轨道球阀GQ47型PN1.6~2.5 MPa主要连接尺寸及重量
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 | 
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					230 | 
					290 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					480 | 
					600 | 
					730 | 
					850 | 
					980 | 
					1100 | 
					1200 | 
					1250 | 
					1450 | 
| 
					H1 | 
					220 | 
					230 | 
					240 | 
					260 | 
					307 | 
					360 | 
					410 | 
					483 | 
					512 | 
					543 | 
					581 | 
					617 | 
					672 | 
					723 | 
					758 | 
					791 | 
					828 | 
					870 | 
					940 | 
| 
					H2 | 
					450 | 
					486 | 
					525 | 
					550 | 
					610 | 
					640 | 
					640 | 
					675 | 
					710 | 
					740 | 
					820 | 
					905 | 
					955 | 
					990 | 
					1050 | 
					1100 | 
					1270 | 
					1450 | 
					  | 
| 
					H3 | 
					415 | 
					455 | 
					500 | 
					535 | 
					580 | 
					605 | 
					605 | 
					620 | 
					640 | 
					685 | 
					735 | 
					850 | 
					900 | 
					920 | 
					1100 | 
					1250 | 
					1340 | 
					1555 | 
					  | 
| 
					H4 | 
					370 | 
					400 | 
					440 | 
					460 | 
					480 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					713 | 
					760 | 
					820 | 
					875 | 
					930 | 
					962 | 
					1020 | 
					1285 | 
					1625 | 
					  | 
	六、轨道球阀GQ47型PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
| 
					L | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					230 | 
					290 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					480 | 
					600 | 
					730 | 
					850 | 
					980 | 
					1100 | 
					1250 | 
					1450 | 
| 
					H1 | 
					240 | 
					260 | 
					280 | 
					300 | 
					329 | 
					365 | 
					450 | 
					509 | 
					541 | 
					663 | 
					725 | 
					781 | 
					790 | 
					806 | 
					821 | 
					858 | 
					898 | 
					1020 | 
| 
					H2 | 
					525 | 
					550 | 
					610 | 
					640 | 
					640 | 
					675 | 
					710 | 
					740 | 
					820 | 
					905 | 
					955 | 
					990 | 
					1050 | 
					1100 | 
					1270 | 
					1450 | 
					  | 
					  | 
| 
					H3 | 
					500 | 
					535 | 
					580 | 
					605 | 
					605 | 
					620 | 
					640 | 
					685 | 
					735 | 
					850 | 
					900 | 
					920 | 
					1100 | 
					1250 | 
					1340 | 
					15550 | 
					  | 
					  | 
| 
					H4 | 
					440 | 
					460 | 
					480 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					713 | 
					777 | 
					835 | 
					890 | 
					950 | 
					980 | 
					1040 | 
					1305 | 
					1605 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   