一、内螺纹球阀 产品特点
	内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动
	二、内螺纹球阀 用途
	内螺纹连接球阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。 选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
	三、一片式内螺纹球阀 主要零件材料
| 
					序号NO. | 
					零件名称 | 
					材质 | |
| 
					不锈钢 | 
					碳钢 | ||
| 
					1 | 
					阀体 | 
					不锈钢CF8M | 
					碳钢WCB | 
| 
					2 | 
					球体 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					3 | 
					密封圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					4 | 
					密封垫 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					5 | 
					阀盖 | 
					不锈钢CF8M | 
					碳钢WCB | 
| 
					6 | 
					阀杆 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					7 | 
					止推垫圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					8 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					9 | 
					填料压盖螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					10 | 
					手柄 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					11 | 
					垫圈 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					12 | 
					阀杆螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					13 | 
					手柄套 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
	四、一片式内螺纹球阀 主要尺寸
| 
					SIZE | 
					1/4" | 
					3/8" | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					11/4" | 
					11/2" | 
					2" | 
					21/2" | 
					3" | 
					4" | 
| 
					D | 
					11.6 | 
					12.7 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					38 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
| 
					L | 
					55 | 
					55 | 
					65 | 
					75 | 
					88 | 
					102 | 
					110 | 
					125 | 
					162 | 
					189 | 
					260 | 
| 
					H | 
					50 | 
					50 | 
					60 | 
					64 | 
					71 | 
					78 | 
					86 | 
					95 | 
					130 | 
					148 | 
					180 | 
| 
					E | 
					100 | 
					100 | 
					130 | 
					130 | 
					165 | 
					165 | 
					190 | 
					190 | 
					250 | 
					250 | 
					280 | 
| 
					重量WT(g) | 
					225 | 
					225 | 
					390 | 
					502 | 
					850 | 
					1502 | 
					2020 | 
					3625 | 
					4700 | 
					7700 | 
					14850 | 
	五、二片式内螺纹球阀 主要零件材料
| 
					序号NO | 
					零件名称 | 
					材质 | 
| 
					1 | 
					密封圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					2 | 
					球体 | 
					不锈钢SS316 | 
| 
					3 | 
					密封垫 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					4 | 
					阀盖 | 
					不锈钢SS316 | 
| 
					5 | 
					阀体 | 
					不锈钢CF8M | 
| 
					6 | 
					阀杆 | 
					不锈钢SS316 | 
| 
					7 | 
					止推垫圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					8 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					9 | 
					填料压盖螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					10 | 
					垫圈 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					11 | 
					阀杆螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					12 | 
					手柄套 | 
					塑料 | 
| 
					13 | 
					手柄 | 
					不锈钢SS304 | 
	六、二片式内螺纹球阀 主要尺寸
| 
					SIZE | 
					1/4" | 
					3/8" | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					11/4" | 
					11/2" | 
					2" | 
| 
					D | 
					5.0 | 
					7.0 | 
					9.2 | 
					12.5 | 
					15.0 | 
					20.0 | 
					24.5 | 
					32 | 
| 
					L | 
					40 | 
					45 | 
					58 | 
					60 | 
					72 | 
					78 | 
					83 | 
					100 | 
| 
					H | 
					35 | 
					37 | 
					43.5 | 
					47 | 
					50 | 
					57 | 
					69 | 
					74.5 | 
| 
					E | 
					64 | 
					70 | 
					90 | 
					90 | 
					103 | 
					103 | 
					127 | 
					127 | 
| 
					重量WT(g) | 
					55 | 
					95 | 
					165 | 
					250 | 
					405 | 
					625 | 
					850 | 
					1400 | 
	七、三片式内螺纹球阀 主要零件材料
| 
					序号NO. | 
					零件名称 | 
					材质 | |
| 
					不锈钢 | 
					碳钢 | ||
| 
					1 | 
					阀体 | 
					不锈钢CF8M | 
					碳钢WCB | 
| 
					2 | 
					密封圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					3 | 
					阀盖 | 
					不锈钢CF8M | 
					碳钢WCB | 
| 
					4 | 
					球体 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					5 | 
					阀杆 | 
					不锈钢SS316 | 
					不锈钢SS316 | 
| 
					6 | 
					螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					FCD45 | 
| 
					7 | 
					垫圈 | 
					不锈钢SS304 | 
					FCD45 | 
| 
					8 | 
					手柄套 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
| 
					9 | 
					手柄 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					10 | 
					阀杆螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					B7 | 
| 
					11 | 
					垫圈 | 
					不锈钢SS304 | 
					不锈钢SS304 | 
| 
					12 | 
					填料压盖螺母 | 
					不锈钢SS304 | 
					FCD45 | 
| 
					13 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					14 | 
					止推垫圈 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					15 | 
					填料 | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
					聚四氟乙烯PTFE | 
| 
					16 | 
					螺栓 | 
					不锈钢SS304 | 
					B8 | 
	八、三片式内螺纹球阀 主要尺寸
| 
					SIZE | 
					1/4" | 
					3/8" | 
					1/2" | 
					3/4" | 
					1" | 
					11/4" | 
					11/2" | 
					2" | 
					21/2" | 
					3" | 
					4" | 
| 
					D | 
					11.6 | 
					12.7 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					38 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
| 
					L | 
					68 | 
					68 | 
					72 | 
					85 | 
					90 | 
					112 | 
					120 | 
					145 | 
					185 | 
					210 | 
					268 | 
| 
					H | 
					100 | 
					100 | 
					130 | 
					130 | 
					165 | 
					165 | 
					190 | 
					190 | 
					250 | 
					250 | 
					280 | 
| 
					E | 
					100 | 
					100 | 
					130 | 
					130 | 
					165 | 
					165 | 
					190 | 
					190 | 
					250 | 
					250 | 
					280 | 
| 
					重量WT(g) | 
					400 | 
					405 | 
					640 | 
					890 | 
					1160 | 
					2195 | 
					2940 | 
					4865 | 
					7000 | 
					10700 | 19350 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   