蜗轮V型球阀介绍
	球阀往往是靠阀后或阀前阀座达到单面密封的,只有极个别特殊场合才使用阀前,阀后双面密封.因此,在通常情况下,只有一半球面(甚至更少)起密封作用,于是产生了V形球球阀.
	 
	V形球特点:
	1、球体重量轻,这对于节约材料尤其是贵重金属材料有不可低估的经济效益.
	2、精加工表面体积小,减少加工时间
	3、能有效地减小球阀启动时的惯性力.
	主要用于输送纤维和纸浆等介质.球体上的V形缺口能起切断作用,以避免纤维物料粘在球体.阀体和阀座之间,另外V形球还广泛用来调节流量.
	 
	一、蜗轮V型球阀结构特点
	传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球轮着启闭时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
	 
	二、蜗轮V型球阀主要零件材料
| 
					零件 名称 | 
					材料 | |||
| 
					阀体 | 
					WCB | 
					ZG1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀盖 | 
					WCB | 
					ZG1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀杆 | 
					2Cr13 | 
					38CrMoA1 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18NiMo2aTi | 
| 
					球体 | 
					WCB+HCr | 
					1Cr5Mo | 
					18-8CrNi | 
					18-12CrNiMo | 
| 
					阀座 | 
					PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 
					螺柱 | 
					B7/35CrMoA | 
					1Cr17Ni2 | ||
| 
					螺母 | 
					2H/45 | 
					2Cr13 | ||
| 
					填料 | 
					PTFE/增强柔性石墨 | |||
	三、蜗轮V型球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量
| 
					公称通经 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | |
| 
					L | 
					124 | 
					145 | 
					165 | 
					194 | 
					210 | 
					229 | 
					243 | 
					297 | 
					338 | 
					520 | 
					600 | |
| 
					H | 
					102 | 
					114 | 
					127 | 
					152 | 
					184 | 
					219 | 
					273 | 
					360 | 
					395 | 
					470 | 
					580 | |
| 
					手动 | 
					H1 | 
					107 | 
					125 | 
					152 | 
					178 | 
					300 | 
					330 | 
					398 | 
					495 | 
					580 | 
					670 | 
					840 | 
| 
					E | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					116 | 
					116 | 
					171 | 
					257 | 
					257 | |
| 
					F | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					350 | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
					400 | |
| 
					W | 
					230 | 
					40 | 
					400 | 
					650 | 
					1050 | 
					1050 | 
					600 | 
					600 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | |
| 
					Wt(Kg | 
					12 | 
					16 | 
					22 | 
					35 | 
					58 | 
					74 | 
					205 | 
					322 | 
					460 | 
					864 | 
					1600 | |
| 
					电动 | 
					H2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					554 | 
					600 | 
					652 | 
					760 | 
					830 | 
					940 | 
| 
					L1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					235 | 
					259 | 
					400 | 
					410 | |
| 
					气动 | 
					H3 | 
					274 | 
					379 | 
					389 | 
					479 | 
					552 | 
					736 | 
					736 | 
					926 | 
					1059 | 
					1393 | 
					1583 | 
| 
					L2 | 
					270 | 
					405 | 
					405 | 
					576 | 
					576 | 
					776 | 
					776 | 
					776 | 
					1060 | 
					1360 | 
					1360 | |
	蜗轮V型球阀PN2.5MPa
| 
					公称通经 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | |
| 
					L | 
					124 | 
					145 | 
					165 | 
					194 | 
					210 | 
					229 | 
					243 | 
					297 | 
					338 | 
					520 | 
					600 | |
| 
					H | 
					102 | 
					114 | 
					127 | 
					152 | 
					184 | 
					219 | 
					273 | 
					360 | 
					395 | 
					470 | 
					580 | |
| 
					手动 | 
					H1 | 
					107 | 
					125 | 
					152 | 
					178 | 
					300 | 
					330 | 
					398 | 
					495 | 
					580 | 
					670 | 
					840 | 
| 
					E | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					116 | 
					116 | 
					171 | 
					257 | 
					257 | |
| 
					F | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					350 | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
					400 | |
| 
					W | 
					230 | 
					40 | 
					400 | 
					650 | 
					1050 | 
					1050 | 
					600 | 
					600 | 
					800 | 
					800 | 
					800 | |
| 
					Wt(Kg | 
					15 | 
					24 | 
					30 | 
					55 | 
					87 | 
					118 | 
					255 | 
					370 | 
					533 | 
					1030 | 
					2100 | |
| 
					电动 | 
					H2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					400 | 
					400 | 
					410 | 
					420 | 
| 
					L1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					235 | 
					235 | 
					235 | 
					259 | 
					400 | 
					410 | |
| 
					气动 | 
					H3 | 
					340 | 
					379 | 
					452 | 
					479 | 
					646 | 
					666 | 
					814 | 
					1002 | 
					1059 | 
					1205 | 
					1295 | 
| 
					L2 | 
					405 | 
					405 | 
					574 | 
					576 | 
					756 | 
					756 | 
					1060 | 
					1060 | 
					1060 | 
					1360 | 2840 | |
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   