产品说明
	Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 法兰连接铁制明杆闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铜合金(Z41T)、铸铁(Z41W)、Cr13 系不锈钢(Z41H),公称压力 PN10~PN40,阀体材料为铸铁的闸阀。
	产品性能参数
| 
					Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 法兰连接铁制明杆闸阀主要性能参数 | ||||
| 
					型号 | 
					PN | 
					工作压力/MPa | 
					适用温度/℃ | 
					适用介质 | 
| 
					Z41T-10 | 
					10 | 
					1.0 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41T-16 | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41T-16Z | 
					16 | 
					1.6 | 
					-20~120 | 
					水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽 | 
| 
					Z41T-16Q | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41W-10 | 
					10 | 
					1.0 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					CZ41W-16 | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41W-16Q | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-10 | 
					10 | 
					1.0 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-16 | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-16Q | 
					16 | 
					1.6 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-25Q | 
					25 | 
					2.5 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-40Q | 
					40 | 
					4.0 | 
					0~200 | 
					水、蒸汽、油品 | 
	产品零部件材料
| 
					Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 法兰连接铁制明杆闸阀零部件材料 | ||||
| 
					型号 | 
					材料 | 
 | ||
| 
					阀体、阀盖、闸板 | 
					阀杆 | 
					手轮 | 
 | |
| 
					Z41T-10 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41T-16 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41T-16Z | 
					铸铁 | 
					黄铜 | 
					- | 
 | 
| 
					Z41T-16Q | 
					球墨铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41W-10 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					CZ41W-16 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41W-16Q | 
					球墨铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41H-10 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41H-16 | 
					灰铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41H-16Q | 
					球墨铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41H-25Q | 
					球墨铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
| 
					Z41H-40Q | 
					球墨铸铁 | 
					不锈钢 | 
					铸铁 | 
 | 
	产品外形及结构尺寸
| 
					Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 法兰连接铁制明杆闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
| 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					z×Φd | 
					b | 
					f | 
					H关 | 
					H开 | 
					D0 | 
| 
					50 | 
					180 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					4×Φ18 | 
					20 | 
					3 | 
					295 | 
					346 | 
					180 | 
| 
					65 | 
					190 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					4×Φ18 | 
					20 | 
					3 | 
					323 | 
					408 | 
					180 | 
| 
					80 | 
					203 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					4×Φ18 | 
					22 | 
					3 | 
					377 | 
					465 | 
					200 | 
| 
					100 | 
					230 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					8×Φ18 | 
					22 | 
					3 | 
					433 | 
					542 | 
					200 | 
| 
					125 | 
					255 | 
					250 | 
					210 | 
					184 | 
					8×Φ18 | 
					24 | 
					3 | 
					527 | 
					662 | 
					240 | 
| 
					150 | 
					267 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					8×Φ23 | 
					24 | 
					3 | 
					596 | 
					754 | 
					240 | 
| 
					200 | 
					330 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					8×Φ23 | 
					26 | 
					3 | 
					772 | 
					984 | 
					320 | 
| 
					250 | 
					380 | 
					390 | 
					350 | 
					320 | 
					12×Φ23 | 
					28 | 
					3 | 
					904 | 
					1168 | 
					320 | 
| 
					300 | 
					420 | 
					440 | 
					400 | 
					368 | 
					12×Φ23 | 
					28 | 
					4 | 
					1045 | 
					1357 | 
					400 | 
| 
					350 | 
					450 | 
					500 | 
					460 | 
					428 | 
					16×Φ32 | 
					30 | 
					4 | 
					1177 | 
					1542 | 
					400 | 
| 
					400 | 
					480 | 
					565 | 
					515 | 
					482 | 
					16×Φ25 | 
					32 | 
					4 | 
					1345 | 
					1795 | 
					500 | 
| 
					450 | 
					510 | 
					615 | 
					565 | 
					532 | 
					20×Φ25 | 
					32 | 
					4 | 
					1510 | 
					1975 | 
					640 | 
| 
					500 | 
					540 | 
					670 | 
					620 | 
					585 | 
					20×Φ25 | 
					34 | 
					4 | 
					1615 | 
					2102 | 
					640 | 
| 
					600 | 
					600 | 
					780 | 
					725 | 
					685 | 
					20×Φ30 | 
					36 | 
					5 | 
					2120 | 
					2740 | 729 | 
![[slidelist:title] [slidelist:title]](/Templates/3kwx/images/top.jpg)

 
 
   