行业动态
                  
	
  
                不锈钢阀门材料参数
                                                                                                                    发布时间:2017-3-4 9:42:57	                 点击次数:  次
      
	
		
            
            | 材料代号 | 中文简称 | 应用介质 | 工作温度范围 | 
| WCB | 碳钢 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 | 温度范围:-30℃~425℃ | 
| LCB | 低温碳钢 | - | 低温应用,温度低至 -46℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 | 
| LC3 | 3.5% 镍钢 | - | 低温应用,温度低至 -101℃,不能用于温度高于 340℃ 的场合 | 
| WC6 | 1.25% 铬 0.5% 钼钢 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃ 至 593℃ | 
| WC9 | 2.25% 铬 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃ 至 593℃ | 
| C5 | 5% 铬 0.5% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 649℃ | 
| C12 | 9% 铬 1% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 649℃ | 
| CA6NM | 12% 铬钢 | 腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃ 至 482℃ | 
| CA15 | 12% 铬 | 腐蚀性应用 | 温度范围高达 704℃ | 
| CF8M | 316 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 425℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 | 
| CF8C | 347 不锈钢 | 主要用于高温,腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 540℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 | 
| CF8 | 304 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃ 至 649℃,温度 425℃ 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 | 
| CF3 | 304L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达 425℃ | 
| CF3M | 316L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达 454℃ | 
| CN7M | 合金钢 | 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能 | 温度高达 425℃ | 
| M35-1 | 蒙乃尔 | 可焊接等级,具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能,也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能 | 温度高达 400℃ | 
| N7M | 哈斯特镍合金 B | 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸,具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能 | 温度高达 649℃ | 
| CW6M | 哈斯特镍合金 C | 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能,在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能 | 温度高达 649℃ | 
| CY40 | 因科镍合金 | 在高温应用中表现很好,对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能 | 
| 
                        上一条:阀门的公称尺寸
                         下一条:不锈钢闸阀Z41W/H不锈钢法兰闸阀  | 
                    


